Top Real Estate Agents in New York
- Individuals
- Small Teams
- Medium Teams
- Large Teams
- Mega Teams
- United States
- International
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Mesa
- Phoenix
- Tuscon
- Arkansas
- California
- Bakersfield
- Fresno
- Long Beach
- Los Angeles
- Oakland
- Sacramento
- San Diego
- San Francisco
- San Jose
- Colorado
- Colorado Springs
- Denver
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Jacksonville
- Miami
- Naples
- Georgia
- Atlanta
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Chicago
- Indiana
- Indianapolis
- Iowa
- Kansas
- Wichita
- Kentucky
- Louisville
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Baltimore
- Massachusetts
- Boston
- Michigan
- Detroit
- Minnesota
- Minneapolis
- Mississippi
- Missouri
- Kansas City
- Montana
- Nebraska
- Omaha
- Nevada
- Las Vegas
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Albuquerque
- New York
- New York, NY
- North Carolina
- Charlotte
- Raleigh
- North Dakota
- Ohio
- Columbus
- Oklahoma
- Oklahoma City
- Tulsa
- Oregon
- Portland
- Pennsylvania
- Philadelphia
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Memphis
- Nashville
- Texas
- Arlington
- Austin
- Dallas
- El Paso
- Fort Worth
- Houston
- San Antonio
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Virginia Beach
- Washington
- Seattle
- West Virginia
- Wisconsin
- Milwaukee
- Wyoming
- Districts & Territories
- Guam
- Puerto Rico
- Washington, D.C.
| Rank – State Sides | Full Name | Company | Location | Sides | Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| Not Ranked | Geraldine Andolina | CENTURY 21 North East | Grand Island, NY | 145.0 | |
| Not Ranked | Cybil Brock | Howard Hanna Rochester | Dansville, NY | 129.2 | |
| Not Ranked | John Farrell | EXIT Realty Homeward Bound | Vestal, NY | 127.9 | |
| Not Ranked | Brian Lewis | Compass | Manhattan, NY | 125.0 | |
| Not Ranked | Heather Shea-Canaley | ERA Team VP Real Estate | Jamestown, NY | 120.5 | |
| Not Ranked | Angela Cugini-Girard | eXp Realty | Lake George, NY | 118.0 | |
| Not Ranked | Li Li | B Square Realty | Flushing, NY | 109.5 | |
| Not Ranked | Sharon Byrne | Howard Hanna Capital | Saratoga Springs, NY | 106.5 | |
| Not Ranked | Michelle Zhang | REMAX Edge | Brooklyn, NY | 106.0 | |
| Not Ranked | Karen Baker | Howard Hanna WNY | Williamsville, NY | 102.3 | |
| Not Ranked | Charlie Pigott | Corcoran | Brooklyn, NY | 96.1 | |
| Not Ranked | Dante G. Belmonte | HUNT Real Estate ERA | Manlius, NY | 96.0 | |
| Not Ranked | Jennifer Ball | HUNT Real Estate ERA | Glens Falls, NY | 95.0 | |
| Not Ranked | Debbi Jacob | Howard Hanna Rochester | Pittsford, NY | 91.0 | |
| Not Ranked | Lori Frieden | Coldwell Banker Faith Properties | Rome, NY | 90.6 | |
| Not Ranked | Daniel Terhune | CENTURY 21 Turner Brokers | Lakewood, NY | 89.0 | |
| Not Ranked | Richard Leasure | Howard Hanna Rochester | Rochester, NY | 88.0 | |
| Not Ranked | Karen Hollands | Howard Hanna S. Tier | Ithaca, NY | 85.7 | |
| Not Ranked | Kathleen Kosek | Howard Hanna Capital | Albany, NY | 83.6 | |
| Not Ranked | R. Matthew Ragan J.D. LL.M. | Howard Hanna CNY | Fayetteville, NY | 82.6 | |
| Not Ranked | Delbert Ball | Keller Williams | Syracuse, NY | 82.3 | |
| Not Ranked | Darlene Maimone | Howard Hanna Rochester | Ontario, NY | 81.0 | |
| Not Ranked | Sandra Spector | Howard Hanna Rand Realty | New Windsor, NY | 80.0 | |
| Not Ranked | Jennifer Silata | Howard Hanna S. Tier | Corning, NY | 80.0 | |
| Not Ranked | Po Wei David Tair | REMAX 1st Choice | Great Neck, NY | 80.0 | |
| Not Ranked | Brennan Thurber | Howard Hanna Rochester | Hornell, NY | 80.0 | |
| Not Ranked | Amy Brown Vigotsky | Howard Hanna Rand Realty | New City, NY | 79.0 | |
| Not Ranked | Joel Gruber | Rand Commercial Services | New City, NY | 78.5 | |
| Not Ranked | Michael Carroll | REMAX Best | West Babylon, NY | 78.0 | |
| Not Ranked | Daniel Axtmann | Berkshire Hathaway HomeServices Hudson Valley Properties | Lagrangeville, NY | 77.5 | |
| Not Ranked | Paul Sacco | Howard Hanna CNY | New Hartford, NY | 76.0 | |
| Not Ranked | Jennifer Ranaletti | HUNT Real Estate ERA | Wheatfield, NY | 76.0 | |
| Not Ranked | Nancy Jarvis | Daniel Gale Sotheby’s International Realty | Carle Place, NY | 75.3 | |
| Not Ranked | Deborah Kern | Corcoran | New York, NY | 75.0 | |
| Not Ranked | Brandy McDonald | CENTURY 21 TheOne | Plattsburgh, NY | 75.0 | |
| Not Ranked | Barbara Leogrande | Douglas Elliman | Sayville, NY | 74.0 | |
| Not Ranked | Lynn Dates | Keller Williams | Rochester, NY | 73.0 | |
| Not Ranked | Mark MacBain | HUNT Real Estate ERA | Syracuse, NY | 72.0 | |
| Not Ranked | David Duskee | HUNT Real Estate ERA | Liverpool, NY | 71.8 | |
| Not Ranked | Annabel Taylor | Four Seasons Sotheby’s International Realty | Hudson, NY | 69.3 | |
| Not Ranked | Teri Beckwith | HUNT Real Estate ERA | Liverpool, NY | 69.0 | |
| Not Ranked | Barbara Ciricillo | Coldwell Banker Prime Properties | Liverpool, NY | 69.0 | |
| Not Ranked | Cindy Rosato | REMAX Realty Group | Pittsford, NY | 69.0 | |
| Not Ranked | Santino G. Gance | EXIT Realty Homeward Bound | Vestal, NY | 68.3 | |
| Not Ranked | Christopher Lake | EXIT Realty Homeward Bound | Vestal, NY | 68.1 | |
| Not Ranked | Michelle Keegan | Douglas Elliman | Central Suffolk, NY | 68.0 | |
| Not Ranked | Margo Bohlin | Howard Hanna Rand Realty | New City, NY | 67.6 | |
| Not Ranked | Deirdre Folan | Keller Williams | Flushing, NY | 67.0 | |
| Not Ranked | Nicole Schwartz | REMAX City Square | East Meadow, NY | 67.0 | |
| Not Ranked | Edward Meltser | REMAX In the City | Riverdale, NY | 67.0 | |
| Not Ranked | Sean Israelski | Howard Hanna Rand Realty | Goshen, NY | 66.0 | |
| Not Ranked | Nancy Kennedy | Houlihan Lawrence | Croton-on-Hudson, NY | 65.0 | |
| Not Ranked | Jason Zhou | REMAX Edge | Brooklyn, NY | 65.0 | |
| Not Ranked | Christopher Carretta | HUNT Real Estate ERA | Rochester, NY | 65.0 | |
| Not Ranked | Vasilis Kokoris | Compass | Astoria, NY | 65.0 | |
| Not Ranked | Brooke Wills | CENTURY 21 Galloway Realty | Oswego, NY | 64.0 | |
| Not Ranked | Syed Rizvi | Keller Williams | Williamsville, NY | 62.0 | |
| Not Ranked | Alice Rinaldo | Keller Williams | Syracuse, NY | 61.9 | |
| Not Ranked | Ricky Gates | eXp Realty | Watertown, NY | 61.0 | |
| Not Ranked | Liliya Dedovets | HUNT Real Estate ERA | Lockport, NY | 60.6 | |
| Not Ranked | Kathleen DiMillo | HUNT Real Estate ERA | Lockport, NY | 60.5 | |
| Not Ranked | Anthony Dubreville | Keller Williams | Williamsville, NY | 60.3 | |
| Not Ranked | Linda DeFilippo | Howard Hanna Rand Realty | New City, NY | 60.2 | |
| Not Ranked | Sarah Kieffer | HUNT Real Estate ERA | East Aurora, NY | 60.0 | |
| Not Ranked | Dawn Nowak | Keller Williams | Rochester, NY | 60.0 | |
| Not Ranked | Ciji VanDyke | REMAX On Point | Great Valley, NY | 60.0 | |
| Not Ranked | Pollena Forsman | Houlihan Lawrence | Larchmont, NY | 59.0 | |
| Not Ranked | Barbara Owens | HUNT Real Estate ERA | Clinton, NY | 59.0 | |
| Not Ranked | Jacob Goldman | LoHo Realty | New York, NY | 58.0 | |
| Not Ranked | Joseph Paoli | Howard Hanna Rand Realty | Goshen, NY | 58.0 | |
| Not Ranked | Molly Elliott | Howard Hanna CNY | Skaneateles, NY | 57.3 | |
| Not Ranked | Ryan Millard | Coldwell Banker Prime Properties | Liverpool, NY | 57.1 | |
| Not Ranked | Dylan Wise | Howard Hanna CNY | Camillus, NY | 57.1 | |
| Not Ranked | Daniel Berger | REMAX Prestige Properties | White Plains, NY | 57.0 | |
| Not Ranked | Christine Hazelton | Houlihan Lawrence | Rye, NY | 57.0 | |
| Not Ranked | Ed Fayette | CENTURY 21 Galloway Realty | Oswego, NY | 57.0 | |
| Not Ranked | Thejan Kodituwakku | Keller Williams | Williamsville, NY | 57.0 | |
| Not Ranked | Jessica Shepard | CENTURY 21 Leah’s Signature | Fulton, NY | 57.0 | |
| Not Ranked | Janine Lundrigan | Howard Hanna CNY | Camillus, NY | 56.5 | |
| Not Ranked | Bradley Yerdon | Howard Hanna Capital | Johnstown, NY | 56.5 | |
| Not Ranked | Robert Farrell | EXIT Realty Homeward Bound | Vestal, NY | 56.2 | |
| Not Ranked | Susan Spivak | Houlihan Lawrence | Millbrook, NY | 56.0 | |
| Not Ranked | Jerrold Thompson | CENTURY 21 North East | East Aurora, NY | 56.0 | |
| Not Ranked | Nicholas Campasano | The Agency Long Island | Bay Shore, NY | 56.0 | |
| Not Ranked | Naomi Adams | LPT Realty | Watertown, NY | 56.0 | |
| Not Ranked | Kathleen Despins | Coldwell Banker Sexton Real Estate | Clinton, NY | 56.0 | |
| Not Ranked | Maria Trinceri | CENTURY 21 Amiable Realty Group II | Howard Beach, NY | 55.8 | |
| Not Ranked | Sharon Sheil | Coldwell Banker Realty | Somers, NY | 55.8 | |
| Not Ranked | Patrick Haggerty | CENTURY 21 Leah’s Signature | Fulton, NY | 55.5 | |
| Not Ranked | Amy Valls | EXIT Realty Homeward Bound | Vestal, NY | 55.5 | |
| Not Ranked | Alec Currier | CENTURY 21 TheOne | Plattsburgh, NY | 55.2 | |
| Not Ranked | Anzhela Staraya | REMAX Edge | Brooklyn, NY | 55.0 | |
| Not Ranked | Edward Glassberg | Coldwell Banker Prime Properties | Fayetteville, NY | 54.3 | |
| Not Ranked | Linda Freedman | Douglas Elliman | Syosset, NY | 54.0 | |
| Not Ranked | Kevin Cullen | Howard Hanna WNY | Hamburg, NY | 54.0 | |
| Not Ranked | Lynn Witz | Howard Hanna Coach Realtors | Commack, NY | 54.0 | |
| Not Ranked | Krista Jones | HUNT Real Estate ERA | Syracuse, NY | 54.0 | |
| Not Ranked | Kellie Jo Maher | Coldwell Banker Prime Properties | Cicero, NY | 53.8 | |
| Not Ranked | Kate Works | Compass | Huntington, NY | 53.0 | |
| Not Ranked | Timothy Domanski | HUNT Real Estate ERA | Hamburg, NY | 53.0 | |
| Not Ranked | William Abels | HUNT Real Estate ERA | Buffalo, NY | 53.0 | |
| Not Ranked | Louis Faery | HUNT Real Estate ERA | Lockport, NY | 53.0 | |
| Not Ranked | Ken MacBride | Berkshire Hathaway HomeServices Fillmore Real Estate | Brooklyn, NY | 53.0 | |
| Not Ranked | Donna Snyder | Howard Hanna Rochester | Pittsford, NY | 52.0 | |
| Not Ranked | Ann Lenane | Douglas Elliman | New York, NY | 52.0 | |
| Not Ranked | Jennifer Wilson | Saunders & Associates | East Hampton, NY | 52.0 | |
| Not Ranked | Teddy Lewandowski | HUNT Real Estate ERA | Manlius, NY | 52.0 | |
| Not Ranked | Teri Scheirer | HUNT Real Estate ERA | Syracuse, NY | 52.0 | |
| Not Ranked | Stacey Camilleri | Keller Williams | Oneonta, NY | 52.0 | |
| Not Ranked | Matthew Valvano | Berkshire Hathaway HomeServices New York Properties | Larchmont, NY | 51.6 | |
| Not Ranked | Muhammad Ahsan | Howard Hanna WNY | Grand Island, NY | 51.1 | |
| Not Ranked | Hermi Aquino | REMAX Distinguished Homes & Properties | Tuckahoe, NY | 51.0 | |
| Not Ranked | Melanie Rogers | Howard Hanna WNY | Arcade, NY | 51.0 | |
| Not Ranked | Heather McMaster | Corcoran | Brooklyn, NY | 50.5 | |
| Not Ranked | Joshua William White | Howard Hanna S. Tier | Corning, NY | 50.5 | |
| Not Ranked | Nicholas Sinay | Howard Hanna CNY | Skaneateles, NY | 50.1 | |
| Not Ranked | Pamela Cullip | Berkshire Hathaway HomeServices Heritage Realty | Homer, NY | 50.0 | |
| Not Ranked | Jerod Zahn | ERA Team VP Real Estate | Jamestown, NY | 50.0 | |
| Not Ranked | Jocelyn Hall Burton | Houlihan Lawrence | New Rochelle, NY | 50.0 | |
| Not Ranked | John Mesko | Coldwell Banker Prime Properties | North Greenbush, NY | 50.0 | |
| Not Ranked | Mary Orapello | Howard Hanna Rand Realty | Kingston, NY | 50.0 | |
| Not Ranked | Annette Mina | Douglas Elliman | Sayville, NY | 49.0 | |
| Not Ranked | Erica Laquidara | HUNT Real Estate ERA | Oneida, NY | 49.0 | |
| Not Ranked | Mark Zambito | Berkshire Hathaway HomeServices Zambito, REALTORS® | Medina, NY | 49.0 | |
| Not Ranked | Suzanne Suzi Powers | REMAX In Motion | Ithaca, NY | 49.0 | |
| Not Ranked | Jackie Calhoun | Coldwell Banker Realty | Somers, NY | 48.5 | |
| Not Ranked | Lori Ann Harrington | Howard Hanna CNY | Camillus, NY | 48.4 | |
| Not Ranked | Lisa Ostrander | Howard Hanna Capital | Glens Falls, NY | 48.3 | |
| Not Ranked | Perry Pappas | Coldwell Banker American Homes | Oceanside, NY | 48.0 | |
| Not Ranked | Nicole Swan Donlin | Howard Hanna CNY | Manlius, NY | 48.0 | |
| Not Ranked | Agnes Holzberg | Julia B. Fee Sotheby’s International Realty | Scarsdale, NY | 48.0 | |
| Not Ranked | Krystal Dern | ERA Team VP Real Estate | Arcade, NY | 48.0 | |
| Not Ranked | Maria McNiel | Coldwell Banker Faith Properties | Utica, NY | 48.0 | |
| Not Ranked | Karina Bulaevsky | Howard Hanna Rand Realty | New City, NY | 48.0 | |
| Not Ranked | Philip Kovach | Coldwell Banker Custom Realty | Rochester, NY | 48.0 | |
| Not Ranked | Shaune Henry | HUNT Real Estate ERA | Hornell, NY | 47.5 | |
| Not Ranked | Kelly Skeval | Howard Hanna S. Tier | Ithaca, NY | 47.4 | |
| Not Ranked | Larry Theodore | Coldwell Banker American Homes | Farmingdale, NY | 47.3 | |
| Not Ranked | Steven Mandeville | EXIT Realty Homeward Bound | Vestal, NY | 47.1 | |
| Not Ranked | Morgan Leach | Howard Hanna S. Tier | Corning, NY | 47.1 | |
| Not Ranked | Tina Dillon | Keller Williams | Williamsville, NY | 47.0 | |
| Not Ranked | Mohammad Ali | HUNT Real Estate ERA | Williamsville, NY | 47.0 | |
| Not Ranked | William Carroll | The Real Brokerage Inc. | Cazenovia, NY | 47.0 | |
| Not Ranked | Pam Doyle | Daniel Gale Sotheby’s International Realty | Cold Spring Harbor, NY | 46.5 | |
| Not Ranked | Thomas Reid | EXIT Realty Homeward Bound | Vestal, NY | 46.4 | |
| Not Ranked | Md Junaed | EXIT Realty Homeward Bound | Vestal, NY | 46.3 | |
| Not Ranked | Pamela D’Arc | Compass | Manhattan, NY | 46.0 | |
| Not Ranked | Michael Dunstan | REMAX Town & Country | Fishkill, NY | 46.0 | |
| Not Ranked | Judy Winslow | HUNT Real Estate ERA | Manlius, NY | 46.0 | |
| Not Ranked | Rebecca Guzdek | Keller Williams | Williamsville, NY | 46.0 | |
| Not Ranked | Kimberly Nemeth | Howard Hanna WNY | Williamsville, NY | 46.0 | |
| Not Ranked | Martin Gorton | Coldwell Banker Sexton Real Estate | Clinton, NY | 46.0 | |
| Not Ranked | Molly Nolan | CENTURY 21 North East | Johnson City, NY | 46.0 | |
| Not Ranked | Lenny Simonetti | EXIT Realty All Pro | Bay Shore, NY | 45.9 | |
| Not Ranked | George Hoch | Howard Hanna S. Tier | Vestal, NY | 45.8 | |
| Not Ranked | Ashley Nowak | Howard Hanna Rochester | Spencerport, NY | 45.5 | |
| Not Ranked | Michelle Kay | Howard Hanna S. Tier | Corning, NY | 45.5 | |
| Not Ranked | Leah Tozer | Daniel Gale Sotheby’s International Realty | Long Beach, NY | 45.4 | |
| Not Ranked | Jeremy Zucker | Keller Williams | White Plains, NY | 45.0 | |
| Not Ranked | Ken Wile | Redfin | White Plains, NY | 45.0 | |
| Not Ranked | Carla Rosati | REMAX Realty Group | Pittsford, NY | 45.0 | |
| Not Ranked | Trudi Iglesias | Howard Hanna Rand Realty | White Plains, NY | 45.0 | |
| Not Ranked | R. Karl Zandt | EXIT Realty Front And Center | Binghamton, NY | 45.0 | |
| Not Ranked | Michael Liess | Coldwell Banker Custom Realty | Rochester, NY | 45.0 | |
| Not Ranked | Sylvia Bauer | Howard Hanna Rochester | Rochester, NY | 45.0 | |
| Not Ranked | Sarah Hoefer | CENTURY 21 Galloway Realty | Oswego, NY | 45.0 | |
| Not Ranked | Holly Kane | Coldwell Banker Prime Properties | Liverpool, NY | 44.3 | |
| Not Ranked | Briana Cardin-Rogers | Howard Hanna S. Tier | Vestal, NY | 44.1 | |
| Not Ranked | Donna Geba | CENTURY 21 Geba Realty | Sparrow Bush, NY | 44.0 | |
| Not Ranked | Anne Marie Bouyea | Coldwell Banker Prime Properties | Johnstown, NY | 44.0 | |
| Not Ranked | Mary Ruffo | EXIT Realty Homeward Bound | Vestal, NY | 44.0 | |
| Not Ranked | Daniel Jones | Keller Williams | Rochester, NY | 43.9 | |
| Not Ranked | Donna Jordan | Howard Hanna CNY | Liverpool, NY | 43.9 | |
| Not Ranked | Rosemarie Durant | Coldwell Banker Prime Properties | Loudonville, NY | 43.6 | |
| Not Ranked | Kristy B. Naddell | Douglas Elliman | Cutchogue, NY | 43.0 | |
| Not Ranked | Kim Corkum | Keller Williams | Chester, NY | 43.0 | |
| Not Ranked | David Vari | HUNT Real Estate ERA | Williamsville, NY | 43.0 | |
| Not Ranked | Sherry Wiggs | Houlihan Lawrence | Irvington, NY | 43.0 | |
| Not Ranked | Nicholas Buccellato | REMAX North Country | Plattsburgh, NY | 43.0 | |
| Not Ranked | Rob Scarito | Douglas Elliman | Smithtown, NY | 43.0 | |
| Not Ranked | Jeffrey Tonkin | CENTURY 21 Galloway Realty | Oswego, NY | 43.0 | |
| Not Ranked | Kira Witherwax | REMAX North Country | Plattsburgh, NY | 43.0 | |
| Not Ranked | Gena Tanzini | EXIT Realty Homeward Bound | Vestal, NY | 43.0 | |
| Not Ranked | Chrystal Manzare | Howard Hanna WNY | Amherst, NY | 42.8 | |
| Not Ranked | James Burnham | Coldwell Banker Prime Properties | Liverpool, NY | 42.5 | |
| Not Ranked | Nancy Barry | Howard Hanna WNY | Orchard Park, NY | 42.3 | |
| Not Ranked | Jeanette Cinelli | Signature Premier Properties | Miller Place, NY | 42.0 | |
| Not Ranked | Steven Ward | REMAX Realty Group | Pittsford, NY | 42.0 | |
| Not Ranked | Tracy Parke Gibas | REMAX Hometown Choice | Lakeville, NY | 42.0 | |
| Not Ranked | Laura Cochran | Berkshire Hathaway HomeServices Laffey International Realty | Miller Place, NY | 42.0 | |
| Not Ranked | Jessica Buchman | Corcoran | Brooklyn, NY | 42.0 | |
| Not Ranked | Kristin Parshall | REMAX Plus | Rochester, NY | 42.0 | |
| Not Ranked | Ashley Zeiner | REMAX Plus | Rochester, NY | 42.0 | |
| Not Ranked | Holly Mellstrom | Julia B. Fee Sotheby’s International Realty | Bronxville, NY | 42.0 | |
| Not Ranked | Jesse Ells | Howard Hanna Rochester | Hornell, NY | 42.0 | |
| Not Ranked | Michelle Simmons | Howard Hanna S. Tier | Corning, NY | 42.0 | |
| Not Ranked | Mandy Hanners | Keller Williams | Syracuse, NY | 42.0 | |
| Not Ranked | Julia Ricciuti | REMAX Prime Properties | Scarsdale, NY | 42.0 | |
| Not Ranked | Nichol Clark | Howard Hanna S. Tier | Horseheads, NY | 42.0 | |
| Not Ranked | Alicia McMahon | HUNT Real Estate ERA | Cicero, NY | 41.8 | |
| Not Ranked | Keith Daniels | EXIT Realty Front And Center | Binghamton, NY | 41.8 | |
| Not Ranked | Anthony Prince | Howard Hanna CNY | Fayetteville, NY | 41.7 | |
| Not Ranked | Sean Manning | OverSouth | Sayville, NY | 41.5 | |
| Not Ranked | Maria Soledad Vele | Keller Williams | Mahopac, NY | 41.3 | |
| Not Ranked | Michael Chang | Howard Hanna Rand Realty | New City, NY | 41.3 | |
| Not Ranked | Ronnie Gerber | Douglas Elliman | Merrick, NY | 41.0 | |
| Not Ranked | Dana Fideli | Keller Williams | Williamsville, NY | 41.0 | |
| Not Ranked | John Ostrowski | Howard Hanna WNY | Depew, NY | 41.0 | |
| Not Ranked | Jasper Champagne | eXp Realty | Luxury | New York, NY | 41.0 | |
| Not Ranked | Lynne Logan | Howard Hanna WNY | Williamsville, NY | 41.0 | |
| Not Ranked | Nathan Krause | Berkshire Hathaway HomeServices CNY Realty | Skaneateles, NY | 41.0 | |
| Not Ranked | Denitza Dennis | REMAX Plus | Buffalo, NY | 41.0 | |
| Not Ranked | Md Karim | EXIT Realty Homeward Bound | Vestal, NY | 41.0 | |
| Not Ranked | Alisa Talarico | CENTURY 21 North East | Lewiston, NY | 41.0 | |
| Not Ranked | Carol Esposito | Howard Hanna WNY | Williamsville, NY | 40.9 | |
| Not Ranked | John Biasi | Howard Hanna Rand Realty | New Windsor, NY | 40.8 | |
| Not Ranked | Aleya Majid | EXIT Realty Homeward Bound | Vestal, NY | 40.6 | |
| Not Ranked | Brenda Bacon | Howard Hanna WNY | Arcade, NY | 40.6 | |
| Not Ranked | Chris Barusic | Howard Hanna WNY | Orchard Park, NY | 40.3 | |
| Not Ranked | David Schwartz | Keller Williams | Latham, NY | 40.3 | |
| Not Ranked | Brian Chan | SERHANT. | New York, NY | 40.0 | |
| Not Ranked | Carol Czerwiec | HUNT Real Estate ERA | Orchard Park, NY | 40.0 | |
| Not Ranked | Imam Hasan | EXIT Realty DKC | Bronx, NY | 40.0 | |
| Not Ranked | Maria Campanelli | Berkshire Hathaway HomeServices River Towns Real Estate | Croton-on-Hudson, NY | 40.0 | |
| Not Ranked | Travis Scarincio | HUNT Real Estate ERA | Glens Falls, NY | 40.0 | |
| Not Ranked | Erin Murphy-Kubiak | REMAX North | Amherst, NY | 40.0 | |
| Not Ranked | Musa Alamari | Howard Hanna WNY | Depew, NY | 40.0 | |
| Not Ranked | Constance Ryan | CENTURY 21 Galloway Realty | Oswego, NY | 40.0 | |
| Not Ranked | Kasey Harvey | Keller Williams | Binghamton, NY | 40.0 | |
| Not Ranked | Robert Pipher | EXIT Realty Homeward Bound | Vestal, NY | 40.0 | |
| Not Ranked | Angela Kessel | Houlihan Lawrence | Bedford, NY | 40.0 |
2023 New York Housing Market Summary
New York started 2023 with a total of 15,033 single-family homes on the market, with a median home price of $549,000 and an average price per square foot of $348. By the end of the year, inventory had decreased to 14,758 homes on the market (-1%), with a median home price of $575,000 (+4%) and an average price per square foot of $365 (+4%).
At the start of 2023, the median days on market (DOM) was 77 days – by the end of the year, median DOM had remained the same at 77 days.
New York started the year with 29% of homes taking a price cut (for reference, 35% is the national average for price reductions in a ‘normal’ year.) By the end of the year, about 26% of New York homes for sale had taken a price cut.
Finally, Altos’ proprietary Market Action Index (MAI) shows that New York started 2023 as a seller’s market, with an MAI score of 44; by the end of the year, the MAI had dropped to 37 – a slight seller’s advantage.
This market summary is powered by Altos Research – click here to run a free report for your area.
Frequently Asked Questions
-
How are real estate transaction sides defined?
A transaction side represents one side of a transaction: the buyer side or the seller side. If an agent represents both the buyer and the seller, the transaction side is counted twice.
-
How is real estate sales volume defined?
Real estate sales volume is defined as the total dollar value of all real estate transactions facilitated by an agent or a brokerage. This encompasses the sum of the sale prices of all properties sold, and not the profit or commission made from these sales.
-
What are the classifications of team size?
Small: 2-5 licensed agents
Medium: 6-10 licensed agents
Large: 11-20 licensed agents
Mega: 21+ licensed agents
-
What time period is the data used in the rankings from?
The RealTrends Agent Rankings reflect the previous calendar year. For example, the 2023 rankings show data from calendar year 2022.
-
Additional questions?
View the full Rankings FAQ page here.

Download the Rankings