Top Real Estate Agents in New York, New York
- Individuals
- Small Teams
- Medium Teams
- Large Teams
- Mega Teams
- United States
- International
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Mesa
- Phoenix
- Tuscon
- Arkansas
- California
- Bakersfield
- Fresno
- Long Beach
- Los Angeles
- Oakland
- Sacramento
- San Diego
- San Francisco
- San Jose
- Colorado
- Colorado Springs
- Denver
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Jacksonville
- Miami
- Naples
- Georgia
- Atlanta
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Chicago
- Indiana
- Indianapolis
- Iowa
- Kansas
- Wichita
- Kentucky
- Louisville
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Baltimore
- Massachusetts
- Boston
- Michigan
- Detroit
- Minnesota
- Minneapolis
- Mississippi
- Missouri
- Kansas City
- Montana
- Nebraska
- Omaha
- Nevada
- Las Vegas
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Albuquerque
- New York
- New York, NY
- North Carolina
- Charlotte
- Raleigh
- North Dakota
- Ohio
- Columbus
- Oklahoma
- Oklahoma City
- Tulsa
- Oregon
- Portland
- Pennsylvania
- Philadelphia
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Memphis
- Nashville
- Texas
- Arlington
- Austin
- Dallas
- El Paso
- Fort Worth
- Houston
- San Antonio
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Virginia Beach
- Washington
- Seattle
- West Virginia
- Wisconsin
- Milwaukee
- Wyoming
- Districts & Territories
- Guam
- Puerto Rico
- Washington, D.C.
Rank – City Sides | Full Name | Company | Location | Sides | Profile |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lancelot Watson-Taffe | SERHANT. | New York, NY | 138.0 | |
2 | Deborah Kern | Corcoran | New York, NY | 122.0 | |
3 | Jacob Goldman | LoHo Realty | New York, NY | 57.0 | |
4 | Ellis Bachman | Brown Harris Stevens | New York, NY | 55.0 | |
5 | Tamir Shemesh | Nest Seekers International | New York, NY | 53.0 | |
6 | Ann Cutbill Lenane | Douglas Elliman | New York, NY | 44.1 | |
7 | Julia Boland | Corcoran | New York, NY | 36.0 | |
7 | Jamie Hannon | SERHANT. | New York, NY | 36.0 | |
9 | Josiah Hyatt | Keller Williams City Views | New York, NY | 35.5 | |
10 | Jill Bernard | Brown Harris Stevens | New York, NY | 34.0 | |
11 | Serena Boardman | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 33.0 | |
12 | Gino Filippone | Corcoran | New York, NY | 32.0 | |
12 | Jim Hayes | SERHANT. | New York, NY | 32.0 | |
12 | Gage Rand | Brown Harris Stevens | New York, NY | 32.0 | |
15 | Louise Devlin | Brown Harris Stevens | New York, NY | 31.0 | |
Not Ranked | Bill Kowalczuk | Coldwell Banker Warburg | New York, NY | 31.0 | |
16 | Kane Manera | Corcoran | New York, NY | 30.0 | |
16 | Katharine Tuckerman | Brown Harris Stevens | New York, NY | 30.0 | |
16 | Andrew Cooper | The Agency | New York, NY | 30.0 | |
19 | Brad Mohr | SERHANT. | New York, NY | 29.0 | |
20 | Cathy Franklin | Corcoran | New York, NY | 28.0 | |
20 | Mike Lubin | Brown Harris Stevens | New York, NY | 28.0 | |
22 | Sara Golan | SERHANT. | New York, NY | 26.0 | |
22 | Senad Ahmetovic | Brown Harris Stevens | New York, NY | 26.0 | |
22 | Danielle Nazinitsky | Decode Real Estate | New York, NY | 26.0 | |
25 | Maria Mainieri | Douglas Elliman | New York, NY | 25.0 | |
25 | Jill Letts | Corcoran | New York, NY | 25.0 | |
25 | Victoria Reichelt | Corcoran | New York, NY | 25.0 | |
28 | Daniel Blatman | Compass | New York, NY | 23.0 | |
28 | Rachel White | Corcoran | New York, NY | 23.0 | |
30 | Diane Johnson | Douglas Elliman | New York, NY | 22.6 | |
31 | Elena Sarkissian | Douglas Elliman | New York, NY | 21.1 | |
Not Ranked | Jessica Campbell | Nest Seekers International | New York, NY | 21.0 | |
Not Ranked | Jasper Champagne | eXp Realty | New York, NY | 21.0 | |
32 | Kristi Ambrosetti | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 20.8 | |
33 | Michelle Griffith | Douglas Elliman | New York, NY | 20.4 | |
34 | Donna Strugatz | SERHANT. | New York, NY | 20.0 | |
34 | Jennifer Kalish | Douglas Elliman | New York, NY | 20.0 | |
34 | Whitney Osentoski | Brown Harris Stevens | New York, NY | 20.0 | |
37 | Daniella Schlisser | Brown Harris Stevens | New York, NY | 19.0 | |
37 | Greg Kammerer | Corcoran | New York, NY | 19.0 | |
37 | Justin Stolarczyk | Brown Harris Stevens | New York, NY | 19.0 | |
37 | Elena Smirnova | The Agency | New York, NY | 19.0 | |
37 | Keri Kutansky | Corcoran | New York, NY | 19.0 | |
42 | Joshua Winston | Douglas Elliman | New York, NY | 18.3 | |
43 | Patricia Levy | Douglas Elliman | New York, NY | 18.0 | |
43 | Matthew Cohen | Brown Harris Stevens | New York, NY | 18.0 | |
43 | Amy Hershman | Corcoran | New York, NY | 18.0 | |
43 | Pavel Zustiak | PALISSIMO Real Estate | New York, NY | 18.0 | |
Not Ranked | Trina Cooper | Corcoran | New York, NY | 18.0 | |
Not Ranked | Rachel Melniker | Corcoran | New York, NY | 18.0 | |
Not Ranked | Blake Byczek | Corcoran | New York, NY | 17.8 | |
47 | Ben Garama | Corcoran | New York, NY | 17.1 | |
48 | Sara Schwartz | Corcoran | New York, NY | 16.6 | |
49 | Lisa Larson | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 16.0 | |
49 | Olivia Kuo | Corcoran | New York, NY | 16.0 | |
49 | John Antretter | The Agency | New York, NY | 16.0 | |
49 | Rick Kelly | Alta Real Estate | New York, NY | 16.0 | |
49 | Kelsey Hall | Brown Harris Stevens | New York, NY | 16.0 | |
49 | Aimee Denaro Becker | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 16.0 | |
55 | Jane Powers | Douglas Elliman | New York, NY | 15.7 | |
56 | Shari Scharfer Rollins | Douglas Elliman | New York, NY | 15.6 | |
57 | Eileen Dale Rappaport | Douglas Elliman | New York, NY | 15.5 | |
58 | Glenn Norrgard | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 15.4 | |
Not Ranked | Kay Moon | Corcoran | New York, NY | 15.3 | |
59 | Lisa Simonsen | Brown Harris Stevens | New York, NY | 15.0 | |
59 | Nicole Palermo | SERHANT. | New York, NY | 15.0 | |
59 | Mike Fabbri | The Agency | New York, NY | 15.0 | |
59 | David Glick | Douglas Elliman | New York, NY | 15.0 | |
59 | Deanna Lloyd | Brown Harris Stevens | New York, NY | 15.0 | |
59 | Matthew Hughes | Brown Harris Stevens | New York, NY | 15.0 | |
59 | Fern Hammond | Brown Harris Stevens | New York, NY | 15.0 | |
59 | Jay Overbye | Brown Harris Stevens | New York, NY | 15.0 | |
59 | Victor Setton | Brown Harris Stevens | New York, NY | 15.0 | |
Not Ranked | Lauren Cangiano | Brown Harris Stevens | New York, NY | 15.0 | |
68 | Justin Tuinstra | Douglas Elliman | New York, NY | 14.8 | |
69 | Kaja Meade | Corcoran | New York, NY | 14.3 | |
Not Ranked | Lucy Wu | Corcoran | New York, NY | 14.3 | |
70 | Cathy Taub | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 14.0 | |
70 | Jeff Gardner | Corcoran | New York, NY | 14.0 | |
70 | Michelle Kim | Brown Harris Stevens | New York, NY | 14.0 | |
70 | Georgia Kaporis | Douglas Elliman | New York, NY | 14.0 | |
70 | Leanne Stella | Brown Harris Stevens | New York, NY | 14.0 | |
70 | Doug Eichman | Brown Harris Stevens | New York, NY | 14.0 | |
70 | Pamela Wolfe | Corcoran | New York, NY | 14.0 | |
Not Ranked | Ha Lim Lee | Coldwell Banker Warburg | New York, NY | 14.0 | |
77 | Andreea Miller | Corcoran | New York, NY | 13.8 | |
78 | Lisa Chajet | Coldwell Banker Warburg | New York, NY | 13.7 | |
Not Ranked | Mae H. Bagai | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 13.3 | |
79 | Janet Wang | Corcoran | New York, NY | 13.0 | |
79 | Richard Ziegelasch | Corcoran | New York, NY | 13.0 | |
79 | Michael Brennan | Douglas Elliman | New York, NY | 13.0 | |
79 | Meredith Verona | Corcoran | New York, NY | 13.0 | |
79 | Rachel Altschuler | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 13.0 | |
79 | Fainna Kagan | Corcoran | New York, NY | 13.0 | |
79 | Diane Kramer | Douglas Elliman | New York, NY | 13.0 | |
79 | Sharon Fahy | Brown Harris Stevens | New York, NY | 13.0 | |
79 | Lei Chen | Corcoran | New York, NY | 13.0 | |
Not Ranked | Elizabeth Steele | Redfin | New York, NY | 13.0 | |
Not Ranked | Anna Vlas | The Agency | New York, NY | 13.0 | |
Not Ranked | Chris Toland | The Agency | New York, NY | 13.0 | |
Not Ranked | David Tom | Redfin | New York, NY | 13.0 | |
Not Ranked | Hank Orenstein | Corcoran | New York, NY | 12.2 | |
88 | Loy Carlos | Nest Seekers International | New York, NY | 12.0 | |
88 | Richard Orenstein | Brown Harris Stevens | New York, NY | 12.0 | |
88 | Amanda Brainerd | Brown Harris Stevens | New York, NY | 12.0 | |
88 | Michael Gordon | Corcoran | New York, NY | 12.0 | |
88 | Russell Miller | Brown Harris Stevens | New York, NY | 12.0 | |
88 | Jed Lewin | The Agency | New York, NY | 12.0 | |
88 | Nick Athanail | Corcoran | New York, NY | 12.0 | |
88 | Nadine Adamson | Brown Harris Stevens | New York, NY | 12.0 | |
88 | Anna Coatsworth | Compass | New York, NY | 12.0 | |
88 | Anna Kahn | Brown Harris Stevens | New York, NY | 12.0 | |
88 | Spencer Means | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 12.0 | |
88 | Michael Weiss | Corcoran | New York, NY | 12.0 | |
88 | Epo I Manning | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 12.0 | |
88 | Abigail Lash | Brown Harris Stevens | New York, NY | 12.0 | |
88 | Gregory Cohen | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 12.0 | |
88 | Claire Groome | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 12.0 | |
Not Ranked | Dennis Margulies | Douglas Elliman | New York, NY | 12.0 | |
Not Ranked | Gabriel Bedoya | Corcoran | New York, NY | 12.0 | |
Not Ranked | Edward Hasicka | NextHome Residential | New York, NY | 12.0 | |
104 | Charlotte Van Doren | Corcoran | New York, NY | 11.0 | |
104 | Matthew Melinger | Brown Harris Stevens | New York, NY | 11.0 | |
104 | Danielle Wiedemann | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 11.0 | |
104 | Paul Johansen | Corcoran | New York, NY | 11.0 | |
104 | Holly Sose | Corcoran | New York, NY | 11.0 | |
104 | Jonathan Jossen | Corcoran | New York, NY | 11.0 | |
104 | Maurice Singer | The Agency | New York, NY | 11.0 | |
Not Ranked | Norah Burden | Brown Harris Stevens | New York, NY | 11.0 | |
Not Ranked | Jeffrey Goodman | Brown Harris Stevens | New York, NY | 11.0 | |
Not Ranked | Martin Freiman | Redfin | New York, NY | 11.0 | |
Not Ranked | Elyse Dubin | Douglas Elliman | New York, NY | 11.0 | |
Not Ranked | Lori E McNichol | Douglas Elliman | New York, NY | 10.9 | |
111 | Harry Nasser | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 10.5 | |
111 | Dan Fishman | Corcoran | New York, NY | 10.5 | |
Not Ranked | Jeff Nolan | Corcoran | New York, NY | 10.5 | |
Not Ranked | Matylda Pearson | Corcoran | New York, NY | 10.5 | |
Not Ranked | Eli Levi | Corcoran | New York, NY | 10.4 | |
113 | Jared Schwadron | Compass | New York, NY | 10.0 | |
113 | Brian Manning | Brown Harris Stevens | New York, NY | 10.0 | |
113 | Wendy Arriz | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 10.0 | |
113 | Tamer Howard | Corcoran | New York, NY | 10.0 | |
113 | Elizabeth Goss | Compass | New York, NY | 10.0 | |
113 | Kimberly T. Hastie | Brown Harris Stevens | New York, NY | 10.0 | |
113 | Elizabeth Jean Adams | Brown Harris Stevens | New York, NY | 10.0 | |
113 | Kathleen Moosher | Brown Harris Stevens | New York, NY | 10.0 | |
113 | Margaret Chong | SERHANT. | New York, NY | 10.0 | |
113 | Gerard Smith | Douglas Elliman | New York, NY | 10.0 | |
113 | George Demarco | Brown Harris Stevens | New York, NY | 10.0 | |
Not Ranked | Jill Sloane | Brown Harris Stevens | New York, NY | 10.0 | |
Not Ranked | Anne Ellington | Berkshire Hathaway HomeServices New York Properties | New York, NY | 10.0 | |
Not Ranked | Raymond Moore | Brown Harris Stevens | New York, NY | 10.0 | |
Not Ranked | Jessica McCann | Corcoran | New York, NY | 10.0 | |
124 | Dale Irwin | Brown Harris Stevens | New York, NY | 9.0 | |
124 | Arlene Reed | Coldwell Banker Warburg | New York, NY | 9.0 | |
124 | Marcos G Cohen | Douglas Elliman | New York, NY | 9.0 | |
124 | Diana Zhang | Brown Harris Stevens | New York, NY | 9.0 | |
124 | Michael Miarecki | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 9.0 | |
124 | Janet Weiner | Brown Harris Stevens | New York, NY | 9.0 | |
124 | Edward Johnston III | Brown Harris Stevens | New York, NY | 9.0 | |
Not Ranked | Gregory Klein | Brown Harris Stevens | New York, NY | 9.0 | |
Not Ranked | Diane Silberstein | Corcoran | New York, NY | 9.0 | |
Not Ranked | Julie Gaynor | Brown Harris Stevens | New York, NY | 9.0 | |
Not Ranked | Richard N. Rothbloom | Brown Harris Stevens | New York, NY | 9.0 | |
Not Ranked | Michael Kelley-Bradford | Brown Harris Stevens | New York, NY | 9.0 | |
Not Ranked | Pamela Ajhar | Brown Harris Stevens | New York, NY | 9.0 | |
Not Ranked | Tristan Harper | Douglas Elliman | New York, NY | 9.0 | |
Not Ranked | Monica Manalo | Brown Harris Stevens | New York, NY | 9.0 | |
Not Ranked | Andrea Anzaldo | Douglas Elliman | New York, NY | 9.0 | |
Not Ranked | Jesse Rosenthal | Brown Harris Stevens | New York, NY | 9.0 | |
Not Ranked | Robin L. Rothman | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 9.0 | |
Not Ranked | Debra Weiner | Brown Harris Stevens | New York, NY | 9.0 | |
Not Ranked | Jennifer Rouse | Corcoran | New York, NY | 9.0 | |
Not Ranked | Royce Cara Berler | Corcoran | New York, NY | 9.0 | |
131 | Maria Daou | Coldwell Banker Warburg | New York, NY | 8.5 | |
Not Ranked | Kym Spiegel | Douglas Elliman | New York, NY | 8.5 | |
Not Ranked | Janna Raskopf | Douglas Elliman | New York, NY | 8.5 | |
Not Ranked | Jordan Shea | Douglas Elliman | New York, NY | 8.4 | |
Not Ranked | Roxana Dorneanu | Corcoran | New York, NY | 8.3 | |
132 | Ronnie Diamonde | Douglas Elliman | New York, NY | 8.1 | |
133 | J. Roger Erickson | Douglas Elliman | New York, NY | 8.0 | |
133 | Susan Silverman | Brown Harris Stevens | New York, NY | 8.0 | |
133 | Victoria Rong Kennedy | Corcoran | New York, NY | 8.0 | |
133 | Michele Denby | Douglas Elliman | New York, NY | 8.0 | |
133 | Susan Greenfield | Brown Harris Stevens | New York, NY | 8.0 | |
133 | Rebecca Blacker | Coldwell Banker Warburg | New York, NY | 8.0 | |
133 | Julie Rose | Corcoran | New York, NY | 8.0 | |
133 | Linda M. Maloney | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 8.0 | |
133 | Pamela Huson | Berkshire Hathaway HomeServices New York Properties | New York, NY | 8.0 | |
Not Ranked | Keren Ringler | Douglas Elliman | New York, NY | 8.0 | |
133 | Lauren Mitinas-Kelly | SERHANT. | New York, NY | 8.0 | |
Not Ranked | Candace Roncone | Brown Harris Stevens | New York, NY | 8.0 | |
Not Ranked | Robert D. Dienes | Brown Harris Stevens | New York, NY | 8.0 | |
Not Ranked | Danielle Lenois | Corcoran | New York, NY | 8.0 | |
Not Ranked | Evan Roth | The Agency | New York, NY | 8.0 | |
Not Ranked | Roya Cohen | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 8.0 | |
Not Ranked | Michael Carroll | Brown Harris Stevens | New York, NY | 8.0 | |
Not Ranked | Roger Gillen | Brown Harris Stevens | New York, NY | 8.0 | |
Not Ranked | June Phillips | Brown Harris Stevens | New York, NY | 8.0 | |
Not Ranked | Sarah Pedersen | Brown Harris Stevens | New York, NY | 8.0 | |
143 | Randall Gianopulos | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 7.8 | |
144 | Kaptan Unugur | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 7.5 | |
Not Ranked | Jessica Weitzman | Corcoran | New York, NY | 7.5 | |
Not Ranked | Brigitte Goldenberg | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 7.2 | |
145 | Jill Roosevelt | Brown Harris Stevens | New York, NY | 7.0 | |
145 | Leslie Coleman | Brown Harris Stevens | New York, NY | 7.0 | |
145 | Sandra Cohen | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 7.0 | |
145 | Mary Fitzgibbons | Brown Harris Stevens | New York, NY | 7.0 | |
145 | Karin Posvar Picket | Corcoran | New York, NY | 7.0 | |
145 | Debra Solomon Pendleton | Brown Harris Stevens | New York, NY | 7.0 | |
145 | Chihua Chuang | Corcoran | New York, NY | 7.0 | |
Not Ranked | Kim Shepard | Douglas Elliman | New York, NY | 7.0 | |
Not Ranked | Leslie A. Crossley | Brown Harris Stevens | New York, NY | 7.0 | |
Not Ranked | Geri Epstein | Brown Harris Stevens | New York, NY | 7.0 | |
Not Ranked | William Landhauser | Douglas Elliman | New York, NY | 7.0 | |
Not Ranked | Louise Sinnott Stocker | Berkshire Hathaway Homeservices New York Properties | New York, NY | 7.0 | |
Not Ranked | Jiali Hua | Corcoran | New York, NY | 7.0 | |
Not Ranked | Caitlin Williams | Corcoran | New York, NY | 7.0 | |
Not Ranked | Zach Gutierrez | Redfin | New York, NY | 7.0 | |
Not Ranked | Tova Bourque | Corcoran | New York, NY | 7.0 | |
Not Ranked | Douglas Kampsen | Compass | New York, NY | 7.0 | |
152 | June Gottlieb | Coldwell Banker Warburg | New York, NY | 6.7 | |
Not Ranked | Matteo Saggese | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 6.5 | |
153 | Madeline Hult Elghanayan | Douglas Elliman | New York, NY | 6.2 | |
154 | Peter Zaitzeff | SERHANT. | New York, NY | 6.0 | |
154 | Julianne Bond | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 6.0 | |
154 | Felix Aguirre | Corcoran | New York, NY | 6.0 | |
154 | John Edwards | Brown Harris Stevens | New York, NY | 6.0 | |
154 | Susanne Rhow | Brown Harris Stevens | New York, NY | 6.0 | |
Not Ranked | Tecumta Tiwoni | SERHANT. | New York, NY | 6.0 | |
Not Ranked | Bonnie Goldner | Brown Harris Stevens | New York, NY | 6.0 | |
Not Ranked | Dianne Van Laer | Douglas Elliman | New York, NY | 6.0 | |
Not Ranked | Branko Vujanic | Douglas Elliman | New York, NY | 6.0 | |
Not Ranked | Jevon Gratineau | Brown Harris Stevens | New York, NY | 6.0 | |
Not Ranked | Vannessa A Kaufman | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 6.0 | |
Not Ranked | Judy Kloner | Coldwell Banker Warburg | New York, NY | 6.0 | |
Not Ranked | Eddie Tawil | Corcoran | New York, NY | 6.0 | |
Not Ranked | Karen Schneidman | Berkshire Hathaway HomeServices New York Properties | New York, NY | 6.0 | |
Not Ranked | Jason Walker | Douglas Elliman | New York, NY | 6.0 | |
Not Ranked | Robert Schulman | Coldwell Banker Warburg | New York, NY | 6.0 | |
Not Ranked | Robert Deleonardis | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 6.0 | |
Not Ranked | Devin Hugh Leahy | Douglas Elliman | New York, NY | 6.0 | |
Not Ranked | Michelle King | Corcoran | New York, NY | 6.0 | |
Not Ranked | Karen L. Schneidman | Berkshire Hathaway Homeservices New York Properties | New York, NY | 6.0 | |
Not Ranked | Alexander Novack | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 6.0 | |
159 | Joan Swift | Douglas Elliman | New York, NY | 5.5 | |
159 | Carol Gat | Corcoran | New York, NY | 5.5 | |
Not Ranked | Ari Susswein | Douglas Elliman | New York, NY | 5.5 | |
Not Ranked | Sunny Barot | Corcoran | New York, NY | 5.5 | |
Not Ranked | Roger Abounader | Corcoran | New York, NY | 5.5 | |
161 | Jade Chan | Douglas Elliman | New York, NY | 5.2 | |
162 | Hilary Landis | Corcoran | New York, NY | 5.0 | |
162 | Sebastian Steinau | Corcoran | New York, NY | 5.0 | |
162 | Sophie P. Ravet | Brown Harris Stevens | New York, NY | 5.0 | |
162 | Wendy L. Richardson | Brown Harris Stevens | New York, NY | 5.0 | |
162 | Harriet Kaufman | Coldwell Banker Warburg | New York, NY | 5.0 | |
162 | Li Chuang | Compass | New York, NY | 5.0 | |
Not Ranked | Amy Tuchman | Douglas Elliman | New York, NY | 5.0 | |
Not Ranked | Marina Bernshtein | Brown Harris Stevens | New York, NY | 5.0 | |
Not Ranked | Amy Katcher | Corcoran | New York, NY | 5.0 | |
Not Ranked | Laura Weinkam | Corcoran | New York, NY | 5.0 | |
Not Ranked | Marsha Essman | The Agency | New York, NY | 5.0 | |
Not Ranked | Fiona Dumas | Compass | New York, NY | 5.0 | |
Not Ranked | Leslie J. W. Singer | Brown Harris Stevens | New York, NY | 5.0 | |
Not Ranked | Anna Petrocelli | Brown Harris Stevens | New York, NY | 5.0 | |
Not Ranked | Faith Fisher Einhorn | Douglas Elliman | New York, NY | 4.8 | |
Not Ranked | Kyle Egan | Douglas Elliman | New York, NY | 4.7 | |
Not Ranked | Rich Silverman | Corcoran | New York, NY | 4.5 | |
168 | Mariaelena Scotto | Douglas Elliman | New York, NY | 4.2 | |
169 | Roberta Golubock | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 4.0 | |
169 | Tom Doyle | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 4.0 | |
169 | Martine D Capdevielle | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 4.0 | |
169 | Wendy Gleason | Brown Harris Stevens | New York, NY | 4.0 | |
Not Ranked | Phillip Acha | Brown Harris Stevens | New York, NY | 4.0 | |
Not Ranked | Laurie Silverman | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 4.0 | |
Not Ranked | Lori Huler Glick | Brown Harris Stevens | New York, NY | 4.0 | |
Not Ranked | John Farrell | Corcoran | New York, NY | 4.0 | |
Not Ranked | Eileen Angelo | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 4.0 | |
Not Ranked | Alexandra Compton | Brown Harris Stevens | New York, NY | 4.0 | |
Not Ranked | Stephanie Weisberg | Douglas Elliman | New York, NY | 4.0 | |
Not Ranked | Suzanne Sunshine | Brown Harris Stevens | New York, NY | 4.0 | |
Not Ranked | Betsy Messerschmitt | Corcoran | New York, NY | 4.0 | |
173 | Bertrand Buchin | Douglas Elliman | New York, NY | 3.9 | |
174 | Michael Kafka | Douglas Elliman | New York, NY | 3.6 | |
175 | Gail Sankarsingh | Douglas Elliman | New York, NY | 3.5 | |
175 | Allison Chalfin | Douglas Elliman | New York, NY | 3.5 | |
175 | Frederick Peters | Brown Harris Stevens | New York, NY | 3.5 | |
Not Ranked | Olga Reindlova ”Neulist” | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 3.5 | |
178 | Kathryn Steinberg | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 3.4 | |
179 | Christopher Riccio | Douglas Elliman | New York, NY | 3.0 | |
179 | Amanda Conte | Compass | New York, NY | 3.0 | |
179 | Torsten Krines | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 3.0 | |
Not Ranked | Marie Schmon | Corcoran | New York, NY | 3.0 | |
Not Ranked | Leslie Lalehzar | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 3.0 | |
Not Ranked | Martha Kramer | Brown Harris Stevens | New York, NY | 3.0 | |
Not Ranked | Trudy Schlachter | Douglas Elliman | New York, NY | 3.0 | |
Not Ranked | Ely Levy | Corcoran | New York, NY | 3.0 | |
Not Ranked | Cathleen Carmody | Corcoran | New York, NY | 3.0 | |
Not Ranked | Celia Mastbaum | Corcoran | New York, NY | 3.0 | |
182 | Marc Palermo | Douglas Elliman | New York, NY | 2.4 | |
183 | Louise Beit | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 2.0 | |
183 | Farah Moinian | Berkshire Hathaway HomeServices New York Properties | New York, NY | 2.0 | |
Not Ranked | Ileen G. Schoenfeld | Brown Harris Stevens | New York, NY | 2.0 | |
Not Ranked | Peter Ocean | SERHANT. | New York, NY | 2.0 | |
Not Ranked | Caroline Guthrie | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 2.0 | |
Not Ranked | Laurie Lawrence | Corcoran | New York, NY | 2.0 | |
185 | Susan Baker | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 1.5 | |
185 | Sarah Adler | Corcoran | New York, NY | 1.5 | |
Not Ranked | Patricia Parker | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 1.5 | |
Not Ranked | Barbara Russo | Douglas Elliman | New York, NY | 1.2 | |
187 | Meredyth Smith | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | 1.0 | |
187 | Shelley Saxton | Brown Harris Stevens | New York, NY | 1.0 | |
187 | Melissa Olsen | Douglas Elliman | New York, NY | 1.0 | |
187 | Richard Phan | Douglas Elliman | New York, NY | 1.0 | |
Not Ranked | Matt Barbey | Corcoran | New York, NY | 0.5 |
2023 New York City Housing Market Summary
New York, New York started 2023 with a total of 19 single-family homes on the market, with a median home price of $11,995,000 and an average price per square foot of $2,075. By the end of the year, inventory had increased to 66 homes on the market (+247%), with a median home price of $7,725,000 (-35%) and an average price per square foot of $1,726 (-16%).
At the start of 2023, the median days on market (DOM) was 70 days – by the end of the year, median DOM had increased to 140 days.
New York City started the year with 15% of homes taking a price cut (for reference, 35% is the national average for price reductions in a ‘normal’ year.) By the end of the year, about 22% of New York homes for sale had taken a price cut.
Finally, Altos’ proprietary Market Action Index (MAI) shows that New York City started 2023 as a strong seller’s market, with an MAI score of 46; by the end of the year, the MAI had dropped to 33 – a balanced buyer and seller’s market.
This market summary is powered by Altos Research – click here to run a free report for your area.
Frequently Asked Questions
-
How are real estate transaction sides defined?
A transaction side represents one side of a transaction: the buyer side or the seller side. If an agent represents both the buyer and the seller, the transaction side is counted twice.
-
How is real estate sales volume defined?
Real estate sales volume is defined as the total dollar value of all real estate transactions facilitated by an agent or a brokerage. This encompasses the sum of the sale prices of all properties sold, and not the profit or commission made from these sales.
-
What are the classifications of team size?
Small: 2-5 licensed agents
Medium: 6-10 licensed agents
Large: 11-20 licensed agents
Mega: 21+ licensed agents
-
What time period is the data used in the rankings from?
The RealTrends Agent Rankings reflect the previous calendar year. For example, the 2023 rankings show data from calendar year 2022.
-
Additional questions?
View the full Rankings FAQ page here.