Not Ranked | The Jills Zeder Group | Coldwell Banker Realty | Miami Beach, FL | $1,851,915,855 | |
Not Ranked | Tse Group | Intero Real Estate Services | Saratoga, CA | $794,315,025 | |
Not Ranked | Tim Smith Real Estate Group | Coldwell Banker Realty | Newport Beach, CA | $606,380,214 | |
Not Ranked | The Elliott Team | Nest Seekers International | East Norwich, NY | $556,483,000 | |
Not Ranked | The Stanfield Group | Pacific Sotheby’s International Realty | Newport Beach, CA | $512,067,740 | |
Not Ranked | The Mottola Group | Compass | Wilmington, DE | $502,350,509 | |
Not Ranked | Plus Real Estate | Plus Real Estate | Los Angeles, CA | $479,155,265 | |
Not Ranked | Cesi Pagano and Associates | KW Laguna | Laguna Niguel, CA | $426,645,023 | |
Not Ranked | Dickinson-Clark Team | Compass | La Jolla, CA | $413,909,202 | |
Not Ranked | Carl Gambino | Compass | Manhattan, NY | $396,819,034 | |
Not Ranked | Bauscher Real Estate | Amherst Madison | Boise, ID | $373,888,381 | |
Not Ranked | The Blankenship | Watkins Advisory Group | Christie’s International Real Estate Emerald Coast | Santa Rosa Beach, FL | $359,997,454 | |
Not Ranked | The Field Team | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | $334,899,165 | |
Not Ranked | The Troyer Group | Intero Real Estate Services | Los Altos, CA | $328,897,516 | |
Not Ranked | Xiaozhu Kang Daydreamer Team | Coldwell Banker Realty | Cupertino, CA | $323,476,970 | |
Not Ranked | Private Client Group | Orange County | Compass | Newport Beach, CA | $318,822,883 | |
Not Ranked | The Sarkis Team | Douglas Elliman | Boston, MA | $312,679,572 | |
Not Ranked | Team Bonneau | Ansley Real Estate Christie’s International | Atlanta, GA | $310,027,200 | |
Not Ranked | Sally Forster Jones Group | Compass | Beverly Hills, CA | $305,535,537 | |
Not Ranked | The Zach & Heather Harrison Team at Compass | Compass | Scarsdale, NY | $302,470,310 | |
Not Ranked | M | W | A | Compass | Newport Beach, CA | $293,594,543 | |
Not Ranked | The Taylor Lucyk Group | Christie’s International Real Estate Group | Paramus, NJ | $290,641,530 | |
Not Ranked | Spears Group | Compass | Santa Rosa Beach, FL | $288,761,190 | |
Not Ranked | The Robin Gordon Real Estate Group | Berkshire Hathaway HomeServices Fox & Roach, REALTORS® | Haverford, PA | $285,028,501 | |
Not Ranked | Carolyn Young Team | Samson Properties | Leesburg, VA | $284,424,058 | |
Not Ranked | Nancy Batchelor Team | Compass | Miami, FL | $278,640,133 | |
Not Ranked | Lily Campbell Team | First Team Real Estate | Huntington Beach, CA | $278,090,491 | |
Not Ranked | The Yeatman Group | Long & Foster Real Estate | Midlothian, VA | $277,005,633 | |
Not Ranked | Trove Partners | Compass | Manhattan, NY | $276,743,766 | |
Not Ranked | Team Nurit & Alex | The Agency DC | Rockville, MD | $276,426,816 | |
Not Ranked | The Michael Lorber Team | Douglas Elliman | New York, NY | $269,051,766 | |
Not Ranked | Michelle Pais Group | Signature Realty NJ | Short Hills, NJ | $266,562,401 | |
Not Ranked | Bjorn Farrugia (Alphonso & Bjorn) | Carolwood Estates | Beverly Hills, CA | $257,000,000 | |
Not Ranked | The Raines Group | The Raines Group Real Estate Services | New Albany, OH | $255,232,125 | |
Not Ranked | The Masters Division (Bianca D’Alessio) | Nest Seekers International | New York, NY | $253,711,190 | |
Not Ranked | Lowe Group Chicago | Compass | Chicago, IL | $240,271,021 | |
Not Ranked | The Gunderman Group | Bay Area Portfolio KW | Oakland, CA | $239,370,270 | |
Not Ranked | Blackstar | eXp Realty | Freehold, NJ | $235,049,164 | |
Not Ranked | Jonathan Postma Group | Coldwell Banker Realty | Boca Raton, FL | $233,726,750 | |
Not Ranked | Your Property People | Compass | Charlotte, NC | $231,708,939 | |
Not Ranked | Emily Sachs Wong Group | @properties Christie’s International Real Estate | Chicago, IL | $227,399,169 | |
Not Ranked | Gary Mercer Team | LPT Realty | West Chester, PA | $227,308,956 | |
Not Ranked | The Metalios Group | Houlihan Lawrence | Greenwich, CT | $226,216,131 | |
Not Ranked | Wydler Brothers | Compass | Washington, DC | $222,863,577 | |
Not Ranked | The Dinsky Team | Equity Union Real Estate | Sherman Oaks, CA | $220,341,723 | |
Not Ranked | District Homes | District Homes | Berkeley, CA | $218,930,403 | |
Not Ranked | Bennion & Co | Compass | Seattle, WA | $216,485,000 | |
Not Ranked | Paula Hartman & The Hartman Home Team | Berkshire Hathaway HomeServices Fox & Roach, REALTORS® | Margate City, NJ | $216,448,117 | |
Not Ranked | Oyler Hines | Coldwell Banker Realty | Cincinnati, OH | $215,931,255 | |
Not Ranked | Block Change | Block Change | San Jose, CA | $214,391,484 | |
Not Ranked | The Coley Group | Compass | Raleigh, NC | $214,093,561 | |
Not Ranked | Team Lillian Montalto | Lillian Montalto Signature Properties International | Andover, MA | $213,781,390 | |
Not Ranked | Teresa Fuller Team | Compass | Pasadena, CA | $213,486,736 | |
Not Ranked | David Siddons Group | Douglas Elliman | Coral Gables, FL | $212,443,392 | |
Not Ranked | The Gedalje Group | eXp Realty | Lake Havasu City, AZ | $211,059,513 | |
Not Ranked | The Mike Seder Group | eXp Realty | The Woodlands, TX | $209,693,270 | |
Not Ranked | The Christina Gibbons Group | Christie’s International Real Estate Group | Ridgewood, NJ | $209,257,000 | |
Not Ranked | The Casey Samson Team | Samson Properties | Vienna, VA | $208,913,879 | |
Not Ranked | Tracy Do | Coldwell Banker Realty | Pasadena, CA | $205,830,735 | |
Not Ranked | The Balcerzak Group | AB & Co Realtors, Inc | Baltimore, MD | $205,667,759 | |
Not Ranked | Team Kelli Lang | RE/MAX Gateway | Anacortes, WA | $204,010,276 | |
Not Ranked | Tracy Tutor Team | Compass | Beverly Hills, CA | $203,667,715 | |
Not Ranked | HPT Realty Team | HPT Realty & Finance | Westminster, CA | $202,072,725 | |
Not Ranked | Michael Martinetti Group | Keller Williams Realty Premier Properties of Westfield | Westfield, NJ | $202,058,145 | |
Not Ranked | The Grant Group | John R. Wood Properties Christie’s International Real Estate | Bonita Springs, FL | $201,214,650 | |
Not Ranked | The Reynolds Team | Compass | Vero Beach, FL | $198,079,147 | |
Not Ranked | DMTX Realty Group | Keller Williams Realty | Austin, TX | $197,453,747 | |
Not Ranked | Robinson Team | Keller Williams Realty Greater Downtown | Chattanooga, TN | $195,931,077 | |
Not Ranked | Brady Sandahl Real Estate Group | Keller Williams Realty | Rancho Mirage, CA | $193,268,170 | |
Not Ranked | Team Blair Tahoe | Compass | Lake Tahoe, CA | $193,260,150 | |
Not Ranked | SEG | Keller Williams | Tenafly, NJ | $190,956,415 | |
Not Ranked | Tiffany Holtz Real Estate Group | Coldwell Banker Real Estate Group | Appleton, WI | $189,908,171 | |
Not Ranked | Everhome Real Estate | Everhome Real Estate | Fremont, CA | $189,702,507 | |
Not Ranked | Align Homes | Align Homes | Chino Hills, CA | $188,852,121 | |
Not Ranked | The Gray Group | Keller Williams | Tuscaloosa, AL | $188,535,951 | |
Not Ranked | Justin Tye Team – Active Realty | Real Broker | Corona, CA | $188,011,020 | |
Not Ranked | Trent & Co | Compass | Washington, DC | $188,010,684 | |
Not Ranked | The Oldendorp Group | Compass | Short Hills, NJ | $185,286,804 | |
Not Ranked | Erica Deuschle & Co | KW Main Line | Ardmore, PA | $183,047,820 | |
Not Ranked | Santana Propeties Team | Keller Williams | Coral Gables, FL | $182,884,809 | |
Not Ranked | Shannon McCarthy Team | eXp Realty | Saratoga Springs, NY | $181,207,517 | |
Not Ranked | Shafran Realty Group | eXp Realty | Carlsbad, CA | $179,091,869 | |
Not Ranked | Dannecker & Associates | Compass | Coronado, CA | $179,024,254 | |
Not Ranked | The Craig Hartranft Team | Berkshire Hathaway HomeServices Homesale Realty | Lancaster, PA | $178,982,917 | |
Not Ranked | The Chad Schwendeman Real Estate Group brokered by eXp Realty | eXp Realty | Baxter, MN | $178,264,331 | |
Not Ranked | Graddy Real Estate | Keller Williams | Joplin, MO | $178,251,474 | |
Not Ranked | Williams Realty Partners | Keller Williams Coastal and Lakes and Mountains Realty | Portsmouth, NH | $176,932,717 | |
Not Ranked | Boyenga Team | Compass | Los Gatos, CA | $175,859,190 | |
Not Ranked | Pomerleau Team | JPW Realty | Maple Grove, MN | $174,656,466 | |
Not Ranked | Kim Covino and Co | Compass | Winchester, MA | $173,946,075 | |
Not Ranked | Collins Group Realty | Collins Group Realty | Hilton Head Island, SC | $173,384,412 | |
Not Ranked | The Huff Group | Keller Williams Realty Partners, Inc | Overland Park, KS | $172,828,135 | |
Not Ranked | Chappell | Compass | Raleigh, NC | $171,558,981 | |
Not Ranked | The Dow Group | Keller Williams Coastal and Lakes and Mountains Realty | Wolfeboro, NH | $171,502,152 | |
Not Ranked | The Hoffman Team | Compass | Manhattan, NY | $171,283,144 | |
Not Ranked | Navigate Realty | Navigate Realty | El Dorado Hills, CA | $170,397,150 | |
Not Ranked | Laura Miller Team | Houlihan Lawrence | Scarsdale, NY | $168,867,412 | |
Not Ranked | The Fabrikant Bond Team | Compass | Manhattan, NY | $168,424,215 | |
Not Ranked | Team ROSO | RE/MAX Vantage | Fall River, MA | $168,064,568 | |
Not Ranked | Young Team | Keller Williams Greater Metropolitan | Moreland Hills, OH | $167,964,094 | |
Not Ranked | Jenn Smira Team | Compass | Logan Circle, DC | $167,003,679 | |
Not Ranked | Malfer & Associates | Compass | Kansas City, KS | $166,797,585 | |
Not Ranked | Jennifer Young Team | Keller Williams Realty Alliance Group Chantilly | Chantilly, VA | $165,481,468 | |
Not Ranked | The Sivel Group | Berkshire Hathaway HomeServices Fox & Roach, REALTORS® | Philadelphia, PA | $161,771,002 | |
Not Ranked | Jesse Weinberg & Associates | Jesse Weinberg & Associates | Playa Del Rey, CA | $161,234,600 | |
Not Ranked | Zarghami Group | KW Coastal Living III | Sarasota, FL | $158,236,917 | |
Not Ranked | Mike Wood Team | RE/MAX Professionals | Reno, NV | $158,120,318 | |
Not Ranked | KVA Group | Keller Williams Realty Tampa Central | Tampa, FL | $157,446,110 | |
Not Ranked | The Schrader Group | eXp Realty | San Antonio, TX | $157,114,037 | |
Not Ranked | The Napoli Group | Berkshire Hathaway HomeServices Nevada Properties | Las Vegas, NV | $156,895,667 | |
Not Ranked | Caskey Real Estate Group | eXp Realty | Manhattan Beach, CA | $155,921,750 | |
Not Ranked | Treasure Davis Team | eXp Realty | Colorado Springs, CO | $154,842,760 | |
Not Ranked | Jenny Maraghy Team | Compass | Richmond, VA | $154,204,692 | |
Not Ranked | Kris Weaver Real Estate Team | Atlantic Sotheby’s International Realty | Virginia Beach, VA | $154,117,119 | |
Not Ranked | Cami Jones Collaborative | ReeceNichols Real Estate | Leawood, KS | $153,331,612 | |
Not Ranked | Zia Group | eXp Realty | Santa Barbara, CA | $153,227,504 | |
Not Ranked | Bonafede Team | Compass | Willow Glen, CA | $152,542,507 | |
Not Ranked | Falk Ruvin Gallagher | Keller Williams – MKE | Whitefish Bay, WI | $152,391,397 | |
Not Ranked | The Bowers Group | Compass | Potomac, MD | $152,364,394 | |
Not Ranked | The Johnson Team | Keller Williams Premier Realty, LLC | Colorado Springs, CO | $152,227,185 | |
Not Ranked | The Schulman Team | Keller Williams Advisors | Los Angeles, CA | $151,365,787 | |
Not Ranked | Sarasota Gulf Coast Homes | Keller Williams On the Water – Sarasota | Sarasota, FL | $150,247,187 | |
Not Ranked | The Jamison Team | Tuscana Properties | Campbell, CA | $149,823,329 | |
Not Ranked | Saritte Harel Team | Keller Williams Realty Premier Properties | Summit, NJ | $148,212,390 | |
Not Ranked | The Wall Team Realty Associates | The Wall Team Realty Associates | Colleyville, TX | $148,064,268 | |
Not Ranked | The Tabassi Team | RE/MAX Partners Relocation | Andover, MA | $146,949,404 | |
Not Ranked | The Nimesh Patel Group | RE/MAX Fine Properties | Sugar Land, TX | $146,921,393 | |
Not Ranked | The Banner Team | Long & Foster Real Estate | Bethesda, MD | $144,406,438 | |
Not Ranked | Team Steady | RE/MAX Results | Minneapolis, MN | $144,340,358 | |
Not Ranked | Houston Properties Team | Keller Williams Memorial | Houston, TX | $143,607,444 | |
Not Ranked | Jennifer Kilpatrick Team | Corcoran | Delray Beach, FL | $142,156,457 | |
Not Ranked | The CityLiving Group | Compass | Nashville, TN | $142,000,000 | |
Not Ranked | The Elite Team | CENTURY 21 Everest | Cottonwood Heights, UT | $141,911,333 | |
Not Ranked | The Pro Team | RE/MAX Results | Edina, MN | $141,465,909 | |
Not Ranked | Nieto Connect Team | eXp Realty | Los Angeles, CA | $140,390,538 | |
Not Ranked | The Richard Schulman Team | Keller Williams | Los Angeles, CA | $140,240,206 | |
Not Ranked | Ocean Element Real Estate | Ocean Element Real Estate | Half Moon Bay, CA | $140,139,238 | |
Not Ranked | The Ruiz Group | Keller Williams Realty La Mesa | La Mesa, CA | $139,761,771 | |
Not Ranked | The Schiller Team | @properties Christie’s International Real Estate | Elmhurst, IL | $139,741,349 | |
Not Ranked | Team Kristen Schramme | Keller Williams Legacy | San Antonio, TX | $139,308,395 | |
Not Ranked | Craig Michael Strong | Compass | Toluca Lake, CA | $138,854,662 | |
Not Ranked | The TenHoeve Realty Group | Keller Williams | Marlboro, NJ | $138,610,607 | |
Not Ranked | Major League Properties | Major League Properties | Yorba Linda, CA | $136,735,753 | |
Not Ranked | Momentum Realty | Momentum Realty | San Francisco, CA | $136,685,292 | |
Not Ranked | The Laura Carroll Team | Compass | Garden City, NY | $136,504,307 | |
Not Ranked | KWRM Leads Team | Keller Williams Realty Maui | Kahului, HI | $135,956,641 | |
Not Ranked | Axis Realty Team | Aspire Homes Realty | Cupertino, CA | $135,934,061 | |
Not Ranked | Leigh Marcus Team | @properties Christie’s International Real Estate | Chicago, IL | $135,928,502 | |
Not Ranked | Grant Team | RE/MAX | Punta Gorda, FL | $135,850,820 | |
Not Ranked | Alex Milshteyn Real Estate | Real Estate One | Ann Arbor, MI | $135,402,011 | |
Not Ranked | The Tony Baroni Team | Keller Williams | Orlando, FL | $135,230,282 | |
Not Ranked | The Downing Group | Keller Williams Realty Western Upstate, SC | Anderson, SC | $134,869,223 | |
Not Ranked | Pink Team | Pink Realty | Colorado Springs, CO | $134,776,321 | |
Not Ranked | The More Real Estate Group | Keller Williams Realty Folsom | Folsom, CA | $134,504,746 | |
Not Ranked | Saydam Properties | Keller Williams | Washington, DC | $134,298,165 | |
Not Ranked | The Sandra Rathe Team | Keller Williams Legacy | Weston, FL | $134,147,608 | |
Not Ranked | The Bryan Karp Team | Coldwell Banker American Homes | Smithtown, NY | $133,829,231 | |
Not Ranked | Jason Wei Team | RE/MAX Premier Properties | Arcadia, CA | $133,516,218 | |
Not Ranked | Barkin Group | Compass | Fort Lauderdale, FL | $133,404,895 | |
Not Ranked | Mosaik Real Estate | Mosaik Real Estate | San Francisco, CA | $132,603,021 | |
Not Ranked | Laura Gillott Team | Keller Williams Realty Mid-Willamette | Corvallis, OR | $132,249,401 | |
Not Ranked | The Amy Stockberger Team | Amy Stockberger Real Estate | Sioux Falls, SD | $132,180,219 | |
Not Ranked | Hughes Browne Group | Compass | Jupiter, FL | $130,751,550 | |
Not Ranked | Heller Coley Reed Team | Long & Foster Real Estate | Bethesda, MD | $130,223,571 | |
Not Ranked | Krantz & Associates | RE/MAX Lake of the Ozarks | Osage Beach, MO | $129,404,932 | |
Not Ranked | F3 Home Team | Real Broker | Jacksonville, FL | $129,249,964 | |
Not Ranked | Laricks Real Estate | Compass | Sea Isle City, NJ | $129,123,577 | |
Not Ranked | The Omega Real Estate Group | Keller Williams | Wayne, NJ | $128,486,196 | |
Not Ranked | Buy and Sell 5280 | Compass | Denver, CO | $128,153,121 | |
Not Ranked | The Advisory | Carolwood Estates | Beverly Hills, CA | $128,000,000 | |
Not Ranked | Watson Marshall Group | Christie’s International Real Estate Sereno | Burlingame, CA | $127,994,588 | |
Not Ranked | CO Lifestyle Real Estate Group | Keller Williams Realty DTC LLC | Englewood, CO | $127,985,935 | |
Not Ranked | Josh Dotoli Group | Compass | Fort Lauderdale, FL | $127,975,811 | |
Not Ranked | Rose and Dean Sklar Team | Coldwell Banker Realty | Weston, FL | $127,428,484 | |
Not Ranked | The Deborah Lucci Team | William Raveis Real Estate | Andover, MA | $126,388,028 | |
Not Ranked | The Ann Howarth Group | RE/MAX Gold Coast | Oxnard, CA | $126,279,904 | |
Not Ranked | Dutko Ragen Homes & Investments | eXp Realty | Fairfax, VA | $126,233,467 | |
Not Ranked | The Alan Kurlander Group | Coldwell Banker Realty | Englishtown, NJ | $126,052,511 | |
Not Ranked | John Schuster Group | Coldwell Banker Realty | Eden Prairie, MN | $125,605,774 | |
Not Ranked | The Lipkin Audette Team | Coldwell Banker Hickok & Boardman | Burlington, VT | $125,508,967 | |
Not Ranked | The Hudson Valley Team at Compass | Compass | Millbrook, NY | $125,370,117 | |
Not Ranked | Jody Clegg Team | Compass | Huntington Beach, CA | $125,224,683 | |
Not Ranked | Vantage Realty | Vantage Realty | San Francisco, CA | $125,002,488 | |
Not Ranked | The Helgemo Team | Compass | Punta Gorda, FL | $124,723,979 | |
Not Ranked | Mountain Standard | Compass | Jackson, WY | $124,373,047 | |
Not Ranked | Rogers + Stellini + Ritt Team | Compass | Hollywood, CA | $124,247,689 | |
Not Ranked | The O’Gorman Group | Ebby Halliday Companies – Ebby Halliday Realtors | Dallas, TX | $123,698,778 | |
Not Ranked | Stephanie Moss Dandridge Luxury Property Group | ONE Sotheby’s International Realty | Melbourne Beach, FL | $123,690,911 | |
Not Ranked | Ary Land Co | Keller Williams Realty Advantage | Tulsa, OK | $123,441,670 | |
Not Ranked | Margaux Pelegrin Team | Compass | Philadelphia, PA | $122,712,619 | |
Not Ranked | The Audrey Ross Team | Compass | Coral Gables, FL | $122,518,753 | |
Not Ranked | Alesia Barnes Team | Compass | Oahu, HI | $122,425,020 | |
Not Ranked | Charlie Attias Team | Compass | Manhattan, NY | $121,612,192 | |
Not Ranked | Ascend Real Estate | Ascend Real Estate | San Francisco, CA | $121,438,748 | |
Not Ranked | FresYes Realty Group | Real Broker | Fresno, CA | $121,170,416 | |
Not Ranked | The Collective Group | Compass | Seattle, WA | $121,039,826 | |
Not Ranked | Scout Residential | Compass | Roslyn, NY | $120,553,299 | |
Not Ranked | Donna and Team New Bern | Keller Williams | New Bern, NC | $120,408,185 | |
Not Ranked | Perennial Real Estate | Perennial Real Estate | Takoma Park, MD | $120,197,847 | |
Not Ranked | The Wexler Gault Group | @properties Christie’s International Real Estate | Highland Park, IL | $119,931,673 | |
Not Ranked | The Fitzpatrick Team | RE/MAX Results | Middletown, RI | $119,898,225 | |
Not Ranked | Bold Real Estate | eXp Realty | Chapel Hill, NC | $119,607,834 | |
Not Ranked | Resort Experts | eXp Realty | Frisco, CO | $119,438,689 | |
Not Ranked | Valley Dream Team | eXp Realty | Phoenix, AZ | $119,437,089 | |
Not Ranked | Carlo Dipasquale | Compass | Miami Beach, FL | $118,938,002 | |
Not Ranked | Ronnie & Cyrena | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | Newport Beach, CA | $118,924,246 | |
Not Ranked | Cane Real Estate | Keller Williams Realty La Jolla | La Jolla, CA | $118,586,489 | |
Not Ranked | Grid | Compass | Leawood, KS | $118,126,848 | |
Not Ranked | Sure Sales Group | Berkshire Hathaway HomeServices Homesale Realty | Baltimore, MD | $117,584,125 | |
Not Ranked | Seacliff Team | Coldwell Banker Realty | Huntington Beach, CA | $117,376,759 | |
Not Ranked | Ronnie A Team | KW Legacy | Dearborn, MI | $117,338,004 | |
Not Ranked | Philly Home Girls | Elfant Wissahickon Realtors | Philadelphia, PA | $117,227,308 | |
Not Ranked | Kappel Realty Group | Compass | San Diego, CA | $117,014,402 | |
Not Ranked | The Sheahan Group | Compass | Chicago, IL | $116,887,766 | |
Not Ranked | The MoJo Team | Real Broker | Scottsdale, AZ | $116,437,995 | |
Not Ranked | The Gill Group | Keller Williams Village Square Realty | Ridgewood, NJ | $116,149,747 | |
Not Ranked | Beth Hines Team | RE/MAX Southland Realty II | Garner, NC | $115,703,565 | |
Not Ranked | The Nate Evans Group | eXp Realty | Champaign, IL | $115,000,000 | |
Not Ranked | Brad Ruckart Real Estate Group | Keller Williams Realty Alliance Group Richmond West | Richmond, VA | $114,682,272 | |
Not Ranked | The Arsondi Group | Keller Williams Tri-Valley Realty | Pleasanton, CA | $114,565,858 | |
Not Ranked | The Rosin Team | eXp Realty | Scottsdale, AZ | $114,450,263 | |
Not Ranked | Coalition Properties Group | Keller Williams Capitol Properties | Washington, DC | $113,672,217 | |
Not Ranked | Skender-Newton Realty | Skender-Newton Realty | Cookeville, TN | $113,659,822 | |
Not Ranked | Tim Carr Group | Pacific Sotheby’s International Realty | Newport Beach, CA | $113,606,003 | |
Not Ranked | Elite Partners | Compass | Baltimore, MD | $113,274,956 | |
Not Ranked | The Joan Kelly Group | Keller Williams | Bluffton, SC | $113,119,902 | |
Not Ranked | Fox Financial Group | eXp Realty | Wentzville, MO | $113,076,224 | |
Not Ranked | Abaunza Group | ONE Sotheby’s International Realty | Coral Gables, FL | $112,877,625 | |
Not Ranked | Housed Real Estate Group | Keller Williams Realty Dallas Midtown | Dallas, TX | $112,681,700 | |
Not Ranked | Societe Select | SERHANT. | Philadelphia, PA | $112,437,326 | |
Not Ranked | Stephen FitzMaurice Team | eXp Realty | Portland, OR | $112,295,404 | |
Not Ranked | Berkshire Property Agents | Compass | Great Barrington, MA | $112,187,873 | |
Not Ranked | The Ponte Group | Keller Williams Realty – South Watuppa | Fall River, MA | $112,150,638 | |
Not Ranked | Misty SOLD Team | Better Homes and Gardens Real Estate Innovations | Indianola, IA | $111,979,000 | |
Not Ranked | The DoWell Group | Berkshire Hathaway HomeServices Chicago | Chicago, IL | $111,953,250 | |
Not Ranked | Kollab Real Estate | Kollab Real Estate | San Jose, CA | $111,903,691 | |
Not Ranked | Erich Cabe Team | Compass | Chevy Chase, MD | $111,275,323 | |
Not Ranked | Burnett Group | CENTURY 21 Everest | Saint George, UT | $110,300,658 | |
Not Ranked | Johnson Property Group | Keller Williams | Greenville, SC | $109,989,525 | |
Not Ranked | The Superior Realty Group | eXp Realty | Elk Grove, CA | $109,691,681 | |
Not Ranked | The Sarver Group | Keller Williams Realty | Cornelius, NC | $109,519,445 | |
Not Ranked | XSell Real Estate Group | Keller Williams Arizona Realty | Scottsdale, AZ | $109,205,370 | |
Not Ranked | The Strum Group | Long & Foster Real Estate | Richmond, VA | $109,182,307 | |
Not Ranked | The Ed Huck Team | Keller Williams Citywide | Westlake, OH | $109,135,799 | |
Not Ranked | The Di Prizito Group | Christie’s International Real Estate Southern California | Beverly Hills, CA | $109,098,407 | |
Not Ranked | Sollecito Advantage Group | Coldwell Banker Sea Coast Advantage | Murrells Inlet, SC | $109,075,121 | |
Not Ranked | Team Patrick Stracuzzi | RE/MAX Community | Stuart, FL | $108,830,130 | |
Not Ranked | The Stacey Sauls Group | Keller Williams Connected | Fort Mill, SC | $108,694,675 | |
Not Ranked | Relevate | Keller Williams | Gilbert, AZ | $108,390,925 | |
Not Ranked | Property Partners | eXp Realty | Tucson, AZ | $108,261,858 | |
Not Ranked | The Debbie Reed Team | RE/MAX Realty Group | Rehoboth Beach, DE | $107,297,223 | |
Not Ranked | The Sam Cooper Team | Howard Hanna Real Estate Services | Pickerington, OH | $107,097,623 | |
Not Ranked | Jason Whittle All Pro Team | RE/MAX Lake of the Ozarks | Osage Beach, MO | $106,836,460 | |
Not Ranked | Margaret Wilcox Team at William Raveis Real Estate | William Raveis Real Estate | Glastonbury, CT | $106,724,425 | |
Not Ranked | The Mike Gagliardi Group | RE/MAX Signature | Port Orange, FL | $105,405,938 | |
Not Ranked | Johnson & Affiliates Real Estate Group | eXp Realty | Richmond Hill, GA | $104,698,738 | |
Not Ranked | Team Brick Corbett | RE/MAX Bayshore | Traverse City, MI | $104,690,695 | |
Not Ranked | The Costello-Deitz Group | Compass | Palm Beach, FL | $104,580,689 | |
Not Ranked | Elation Real Estate | Elation Real Estate | Pleasanton, CA | $104,473,456 | |
Not Ranked | Noah Bailey Group | Keller Williams Realty, Atlantic Partners St. Augustine | Saint Augustine, FL | $104,359,834 | |
Not Ranked | The Mandel Team | eXp Realty | Coral Springs, FL | $104,355,242 | |
Not Ranked | NJ Proper | Prominent Properties Sotheby’s International Realty | Tenafly, NJ | $104,219,310 | |
Not Ranked | The Group | Compass | Bethesda, MD | $104,111,634 | |
Not Ranked | Kevin Yento and Associates | Coldwell Banker Realty | Bedminster, NJ | $104,099,490 | |
Not Ranked | Homes by Breann | H&W Realty | Moore, OK | $103,883,580 | |
Not Ranked | The Spina Group | The Keyes Company | Palm Beach Gardens, FL | $103,159,438 | |
Not Ranked | The Avant Team | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | Irvine, CA | $103,031,090 | |
Not Ranked | Johnson Group | eXp Realty | Savannah, GA | $102,961,770 | |
Not Ranked | Aida Younis Team | RE/MAX Southwest | Sugar Land, TX | $102,755,208 | |
Not Ranked | Salmonsen Group | Keller Williams Northwest Arkansas | Fayetteville, AR | $102,658,599 | |
Not Ranked | The Acker Group | Berkshire Hathaway HomeServices Colorado Real Estate | Highlands Ranch, CO | $102,206,409 | |
Not Ranked | The Antigua Team | Compass | Manhattan, NY | $102,005,498 | |
Not Ranked | The Monarch Group | Compass | Denver, CO | $101,861,832 | |
Not Ranked | Teresa Cowart Team | RE/MAX Accent | Savannah, GA | $101,833,123 | |
Not Ranked | Point B Realty | Compass | Osterville, MA | $101,662,861 | |
Not Ranked | MDT Real Estate | Compass | Logan Circle, DC | $101,549,679 | |
Not Ranked | Team Vasile | EXIT Real Estate Property Solutions | New Smyrna Beach, FL | $100,789,734 | |
Not Ranked | View Utah Listings Team | CENTURY 21 Everest | Cottonwood Heights, UT | $100,732,979 | |
Not Ranked | The Thorn Collection | Coldwell Banker Realty | Belleair Bluffs, FL | $100,537,567 | |
Not Ranked | The Alba Group | RE/MAX Innovations | Providence, RI | $100,237,700 | |
Not Ranked | The MPH Team | Compass | Fort Lauderdale, FL | $100,052,092 | |
Not Ranked | Icon Real Estate Group | Icon Group | Kent, WA | $99,942,610 | |
Not Ranked | Mercedes Berk Team | Engel & Völkers New York City | New York, NY | $99,909,555 | |
Not Ranked | Williams Richwine Group | Berkshire Hathaway HomeServices Indiana Realty | Indianapolis, IN | $99,639,094 | |
Not Ranked | Unlock Upstate Team | Berkshire Hathaway Homeservices Hudson Valley Properties | New Paltz, NY | $99,110,578 | |
Not Ranked | The Rosenthal Group | Berkshire Hathaway HomeServices Fox & Roach, REALTORS® | Philadelphia, PA | $99,037,957 | |
Not Ranked | Eleven Real Estate | Eleven Real Estate | Fairfax, CA | $98,808,625 | |
Not Ranked | Kyle Recker Team | Howard Hanna Real Estate Services | Port Clinton, OH | $98,607,836 | |
Not Ranked | Cory Meyer Real Estate Team | eXp Realty | Redding, CA | $98,445,673 | |
Not Ranked | Brick & Barn Group | Compass | Portsmouth, NH | $98,285,680 | |
Not Ranked | Cedeno Realty Team | Realty of America | Chino, CA | $98,198,127 | |
Not Ranked | The Stearns/McGee Team | RE/MAX Properties | Smithfield, RI | $98,095,162 | |
Not Ranked | Tyler Goff Group | Hegg, Realtors | Sioux Falls, SD | $98,021,451 | |
Not Ranked | The Burr Group | TTR Sotheby’s International Realty | Washington, DC | $97,770,000 | |
Not Ranked | The Escalante Group | eXp Realty | Midlothian, TX | $97,698,819 | |
Not Ranked | Dandridge Realty Group | Dandridge Realty Group | Charles Town, WV | $97,621,141 | |
Not Ranked | Team Smith | The Market Real Estate Co | Baton Rouge, LA | $97,131,789 | |
