| Not Ranked | Williams & Williams | The Beverly Hills Estates | West Hollywood, CA | $1,613,000,000 | |
| Not Ranked | Aaron Kirman Group | Christie’s International Real Estate Southern California | Beverly Hills, CA | $1,401,076,176 | |
| Not Ranked | DeLeon Team | DeLeon Realty, Inc. | Palo Alto, CA | $956,738,594 | |
| Not Ranked | The Exclusive Group | Douglas Elliman | Delray Beach, FL | $731,990,273 | |
| Not Ranked | Daftarian Group | Luxe Real Estate | Corona Del Mar, CA | $693,935,638 | |
| Not Ranked | The Hedgerow Team | Hedgerow Exclusive Properties | Bridgehampton, NY | $667,335,009 | |
| Not Ranked | Smith & Berg Property Group | Compass | Los Angeles, CA | $590,159,011 | |
| Not Ranked | The Field Team | Sotheby’s International Realty, Inc. | New York, NY | $555,824,939 | |
| Not Ranked | HEIDER | TTR Sotheby’s International Realty | Washington, DC | $540,120,004 | |
| Not Ranked | Chin Fleming Harris | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties | Park City, UT | $421,389,500 | |
| Not Ranked | Dahler & Co. | Scenic Sotheby’s International Realty | Santa Rosa Beach, FL | $385,989,050 | |
| Not Ranked | Detwiler + Wood Group | Compass | Dallas, TX | $378,235,868 | |
| Not Ranked | Nicole Freer Group | Corcoran Genesis | Katy, TX | $371,512,842 | |
| Not Ranked | The Nancy Taylor Bubes Group | Washington Fine Properties, LLC | Washington, DC | $354,439,860 | |
| Not Ranked | Huff Vaughn Sassi | Jackson Hole Sotheby’s International Realty | Jackson, WY | $345,424,675 | |
| Not Ranked | Julian Johnston Team | Corcoran | Miami Beach, FL | $327,592,517 | |
| Not Ranked | Own Marin | Own Marin | Marin, CA | $321,694,908 | |
| Not Ranked | Nick Gavin Properties | Compass | Manhattan, NY | $308,422,574 | |
| Not Ranked | Ivan & Mike Team | Compass | Miami Beach, FL | $298,320,380 | |
| Not Ranked | The Harkov Lewis Team | Brown Harris Stevens | New York, NY | $293,450,875 | |
| Not Ranked | Resnick & Nash | Carolwood Estates | Beverly Hills, CA | $290,000,000 | |
| Not Ranked | Leavitt McIntosh Team | Douglas Elliman | Palm Beach, FL | $288,810,025 | |
| Not Ranked | Mr. Weston & Associates | Coldwell Banker Realty | Newport Beach, CA | $288,122,988 | |
| Not Ranked | The Khrista Jarvis Team | Coldwell Banker Realty | Danville, CA | $287,534,678 | |
| Not Ranked | Michelle Pais Group | Signature Realty NJ | Short Hills, NJ | $282,568,967 | |
| Not Ranked | The David Banks Team | REMAX By the Bay | Portland, ME | $282,150,394 | |
| Not Ranked | Bross Chingas Bross Team | Coldwell Banker Realty | Westport, CT | $279,702,288 | |
| Not Ranked | Nolan Group | Vanguard Properties | San Francisco, CA | $276,490,482 | |
| Not Ranked | Elevated Team | Compass | Manhattan, NY | $271,796,703 | |
| Not Ranked | Orly Chen Team | REMAX Properties Plus | Tenafly, NJ | $259,300,220 | |
| Not Ranked | The Costello-Deitz Group | Compass | Palm Beach, FL | $249,040,498 | |
| Not Ranked | Walters Plaxen Team | Sotheby’s International Realty, Inc. | Beverly Hills, CA | $247,482,714 | |
| Not Ranked | The Rubin Team | Douglas Elliman | New York, NY | $246,409,214 | |
| Not Ranked | Butch Haze Team | Compass | San Francisco, CA | $244,078,323 | |
| Not Ranked | The Scott / Robles Team | Douglas Elliman | Brooklyn, NY | $237,293,061 | |
| Not Ranked | Sybarite Realty | Christie’s International Real Estate Sereno | Burlingame, CA | $237,073,639 | |
| Not Ranked | Wen Guo Real Estate Group | Keller Williams | Burlingame, CA | $224,984,310 | |
| Not Ranked | ATelier Team | Compass | Manhattan, NY | $224,057,355 | |
| Not Ranked | The Masters Division | Nest Seekers International | New York, NY | $221,596,914 | |
| Not Ranked | The Rosen Group | Compass | Dallas, TX | $221,489,194 | |
| Not Ranked | The Leslie Kopp Group | Long & Foster Real Estate | Bethany Beach, DE | $221,344,150 | |
| Not Ranked | The Dwyer Group | Compass | Burlingame, CA | $216,870,192 | |
| Not Ranked | SET Real Estate Group | Compass | Atlanta, GA | $216,718,175 | |
| Not Ranked | Jen Caskey Group | Compass | Manhattan Beach, CA | $215,005,000 | |
| Not Ranked | The Bowen Team | REMAX Real Estate Group | Rancho Santa Margarita, CA | $214,783,736 | |
| Not Ranked | Inhabit Collective | Inhabit Collective | San Clemente, CA | $213,925,898 | |
| Not Ranked | Mary Cheatham King Real Estate | Keller Williams | Morehead City, NC | $210,103,207 | |
| Not Ranked | The Juracich Team | Corcoran | New York, NY | $209,857,292 | |
| Not Ranked | Kim Covino and Co | Compass | Winchester, MA | $208,643,442 | |
| Not Ranked | The Ann Howarth Group | REMAX Gold Coast | Oxnard, CA | $202,509,238 | |
| Not Ranked | Maggie Real Estate Group | Keller Williams | Bellevue, WA | $202,090,845 | |
| Not Ranked | Jancula Group | Compass | Santa Monica, CA | $201,185,683 | |
| Not Ranked | The Shulkin Wilk Group | Compass | Wellesley, MA | $199,575,287 | |
| Not Ranked | The Deanna Kory Team | Corcoran | New York, NY | $199,239,580 | |
| Not Ranked | The Jamison Team | Tuscana Properties | Campbell, CA | $197,105,874 | |
| Not Ranked | Traci Conway Clinton | Compass | Manhasset, NY | $196,944,518 | |
| Not Ranked | VKGRE Group | Keller Williams Bay Area Estates | Los Gatos, CA | $196,231,833 | |
| Not Ranked | Teixeira Team | Douglas Elliman | Fort Lauderdale, FL | $195,017,336 | |
| Not Ranked | Your P&rtners | Compass | Washington, DC | $194,379,387 | |
| Not Ranked | Team Blair Tahoe | Compass | Tahoe City, CA | $194,229,909 | |
| Not Ranked | Ladd Group | Cascade Hasson Sotheby’s International Realty | Bend, OR | $194,194,644 | |
| Not Ranked | Bryce & Kirby Team | Christie’s International Real Estate Southern California | Beverly Hills, CA | $193,189,167 | |
| Not Ranked | Marcontell + Gilchrest Group | Ebby Halliday Companies – Ebby Halliday Realtors | Southlake, TX | $190,917,432 | |
| Not Ranked | The Kantha Team | SERHANT. | New York, NY | $190,140,509 | |
| Not Ranked | The Zach Zeldner Team | Compass | Boulder, CO | $190,138,138 | |
| Not Ranked | Fan Wang Team | Keller Williams | Cupertino, CA | $188,947,048 | |
| Not Ranked | Paradigm Advisory | Compass | New York, NY | $186,685,288 | |
| Not Ranked | The Kink Team | Keller Williams | The Woodlands, TX | $184,744,350 | |
| Not Ranked | 8 Blocks Real Estate | 8 Blocks Real Estate | Santa Clara, CA | $183,949,998 | |
| Not Ranked | First Response Team | LPT Realty | St. Augustine, FL | $182,037,721 | |
| Not Ranked | Calcagno & Hamilton Real Estate Group | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | Montecito, CA | $181,862,689 | |
| Not Ranked | The Lewin Rubin Team | Compass | Manhattan, NY | $180,571,033 | |
| Not Ranked | The Elizabeth Do Team | Keller Williams | Huntington Beach, CA | $178,917,225 | |
| Not Ranked | Steven Cohen Team | Keller Williams | Boston, MA | $177,271,302 | |
| Not Ranked | Coco Tan Team | Keller Williams | Campbell, CA | $177,089,388 | |
| Not Ranked | Take Sunset | Compass | Los Angeles, CA | $176,985,817 | |
| Not Ranked | The Berkes Group | Ebby Halliday Companies – Williams Trew | Fort Worth, TX | $176,843,412 | |
| Not Ranked | The Tricoli Team | Keller Williams | West Palm Beach, FL | $176,517,959 | |
| Not Ranked | The Levy Group | Compass | Miami, FL | $176,059,990 | |
| Not Ranked | Target Team | Keller Williams | Woodcliff Lake, NJ | $175,861,199 | |
| Not Ranked | The Tessler Team | Keller Williams Hudson Valley Realty | Monsey, NY | $172,250,999 | |
| Not Ranked | Lavinia Smerconish | Compass | Haverford, PA | $171,553,839 | |
| Not Ranked | The Danny Davis Team | Corcoran | New York, NY | $171,277,799 | |
| Not Ranked | The Tony Nabhan Collective | Keller Williams | Fort Lee, NJ | $170,821,499 | |
| Not Ranked | The File Group | Compass | Newport Beach, CA | $170,036,614 | |
| Not Ranked | The Atlantic Team | Douglas Elliman | East Hampton, NY | $169,601,886 | |
| Not Ranked | The Samit Shah Team | Compass | San Jose, CA | $168,420,712 | |
| Not Ranked | Town Team at Compass | Compass | Rye Brook, NY | $168,032,250 | |
| Not Ranked | David Kramer Group | Compass | Los Angeles, CA | $167,240,000 | |
| Not Ranked | The Condo Advisory | Compass | San Francisco, CA | $167,184,799 | |
| Not Ranked | KMS Team at Compass | Compass | Westport, CT | $166,603,013 | |
| Not Ranked | The Holly Parker Team | Compass | Manhattan, NY | $165,588,330 | |
| Not Ranked | Friedman Team | Daniel Gale Sotheby’s International Realty | Great Neck, NY | $164,383,059 | |
| Not Ranked | The Loken Group, Inc | Keller Williams | Houston, TX | $164,166,594 | |
| Not Ranked | The Berzak | Metcalf Team | Compass | Brooklyn, NY | $163,962,639 | |
| Not Ranked | Brock & Lori | Keller Williams Realty Los Feliz | Los Angeles, CA | $163,222,906 | |
| Not Ranked | Spina Group | The Keyes Company | Palm Beach Gardens, FL | $163,037,999 | |
| Not Ranked | The Freeman Group | The Freeman Group | Harvey Cedars, NJ | $161,619,670 | |
| Not Ranked | Graham Faupel Mendenhall & Associates | Compass | Jackson, WY | $158,468,000 | |
| Not Ranked | The Paige Dooley Team | Compass | Winnetka, IL | $157,942,791 | |
| Not Ranked | The Lauren Muss Team | Douglas Elliman | New York, NY | $157,229,484 | |
| Not Ranked | Currier, Lane & Young | Compass | Cambridge, MA | $156,982,500 | |
| Not Ranked | The BAR Group | Ebby Halliday Companies – Dave Perry-Miller Real Estate | Dallas, TX | $156,836,583 | |
| Not Ranked | Jennifer Kilpatrick Team | Corcoran | Delray Beach, FL | $156,464,776 | |
| Not Ranked | The Goodhart Group | Compass | Alexandria, VA | $156,122,484 | |
| Not Ranked | McGuire Olson Real Estate Team | Compass | Pleasanton, CA | $155,960,415 | |
| Not Ranked | The Nick Giuffre Team | Compass | Avalon, NJ | $153,830,001 | |
| Not Ranked | The Boehmer Team | Berkshire Hathaway HomeServices Select Properties | O’Fallon, MO | $153,500,315 | |
| Not Ranked | Outpost Real Estate | Outpost Real Estate | Larkspur, CA | $153,207,000 | |
| Not Ranked | Maxine & Marti Gellens | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | La Jolla, CA | $153,110,507 | |
| Not Ranked | Luxury Alliance Team | SERHANT. | New York, NY | $152,220,750 | |
| Not Ranked | HBC Group at SERHANT. | SERHANT. | McLean, VA | $151,758,440 | |
| Not Ranked | The John Russell Group | Pacific Sotheby’s International | Laguna Beach, CA | $151,532,980 | |
| Not Ranked | Dan Dong Infinite Team | REMAX Edge | Brooklyn, NY | $150,118,500 | |
| Not Ranked | Ben Moss Group | Compass | Miami, FL | $150,032,566 | |
| Not Ranked | O’Dare Boga Group | ONE Sotheby’s International Realty | Vero Beach, FL | $149,997,718 | |
| Not Ranked | TVA+RLA Real Estate | Keller Williams | Birmingham, MI | $149,284,700 | |
| Not Ranked | Zaid Hanna | Real Estate 38 | San Jose, CA | $148,192,501 | |
| Not Ranked | The CVJ Team | William Raveis Real Estate | Naples, FL | $147,865,556 | |
| Not Ranked | Brace Homes | Berkshire Hathaway HomeServices Michigan Real Estate | Grand Rapids, MI | $147,568,178 | |
| Not Ranked | The Cueny Team | Ansley Real Estate Christie’s International | Alpharetta, GA | $147,112,030 | |
| Not Ranked | Palermo Properties Team | Compass | Burlingame, CA | $145,950,560 | |
| Not Ranked | The McPeak Group | Jackson Hole Sotheby’s International Realty | Jackson, WY | $145,845,875 | |
| Not Ranked | The Needles Group | John R. Wood Properties Christies International Real Estate | Marco Island, FL | $145,782,084 | |
| Not Ranked | Epstein Partners | Keller Williams | Santa Barbara, CA | $145,602,847 | |
| Not Ranked | Steven Cohen Team | Corcoran | New York, NY | $143,996,500 | |
| Not Ranked | The Renee White Team | Keller Williams | Walnut Creek, CA | $143,978,850 | |
| Not Ranked | The Tripodi /Shemtov Team | Douglas Elliman | Long Beach, NY | $143,955,884 | |
| Not Ranked | The Paulette Greene Group | Ebby Halliday Companies – Ebby Halliday Realtors | Frisco, TX | $143,419,842 | |
| Not Ranked | JJ Hausmann Team | Compass | Delafield, WI | $143,125,320 | |
| Not Ranked | Clockwork Realty Group | Compass | Charlotte, NC | $142,928,481 | |
| Not Ranked | Cush Real Estate | Cush Real Estate | Oakland, CA | $142,261,500 | |
| Not Ranked | The Lisa Bayless Team | Long Realty Company | Oro Valley, AZ | $141,687,570 | |
| Not Ranked | The Neal Weichel Group | REMAX of Santa Clarita | Santa Clarita, CA | $140,768,778 | |
| Not Ranked | The Brenda Wade Team | Signature Realty Associates | Valrico, FL | $140,332,738 | |
| Not Ranked | Team Wilson Partners | Compass | Mount Juliet, TN | $138,639,269 | |
| Not Ranked | ROCO Luxury Homes | RETSY | Scottsdale, AZ | $138,078,791 | |
| Not Ranked | Turnstone Advisory Team | Compass | Manhattan, NY | $137,203,500 | |
| Not Ranked | Matt McLaughlin & Associates | F.C. Tucker Company | Indianapolis, IN | $136,533,315 | |
| Not Ranked | Brick & Barn Group | Compass | Portsmouth, NH | $136,425,222 | |
| Not Ranked | Annie Clougherty Team | Compass | Newport Beach, CA | $136,406,000 | |
| Not Ranked | Aida Younis Team | REMAX Southwest | Sugar Land, TX | $136,237,917 | |
| Not Ranked | The Debbie Sharp Group | Keller Williams | Burlingame, CA | $135,405,295 | |
| Not Ranked | Steve McKenna & The Home Advantage Team | Gibson Sotheby’s International Realty | Arlington, MA | $135,087,972 | |
| Not Ranked | Bartron Real Estate Group | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | Santa Barbara, CA | $134,842,891 | |
| Not Ranked | Realty Associates | LPT Realty | Casper, WY | $134,503,090 | |
| Not Ranked | Sophie Shen Real Estate Team – Cupertino | Keller Williams | Cupertino, CA | $134,072,685 | |
| Not Ranked | The Sandi Gentry Team | REMAX Lakeshore | Grand Haven, MI | $133,215,242 | |
| Not Ranked | Bill and Bryan Team | Douglas Elliman | Miami Beach, FL | $132,503,295 | |
| Not Ranked | Guide Real Estate | eXp Realty | San Carlos, CA | $131,404,777 | |
| Not Ranked | Sophia Yao Team | Chase Global Realty | Flushing, NY | $130,666,235 | |
| Not Ranked | Zia Group | eXp Realty | Santa Barbara, CA | $130,090,063 | |
| Not Ranked | The Katzen Team | Douglas Elliman | New York, NY | $129,960,470 | |
| Not Ranked | Evans Team | Summit Realty | Orem, UT | $129,649,798 | |
| Not Ranked | Alcove Collective | Compass | Laguna Beach, CA | $129,314,899 | |
| Not Ranked | Donahue Maley | Burns Team | Compass | Wellesley, MA | $129,149,387 | |
| Not Ranked | Houston Properties Team | Keller Williams | Houston, TX | $128,896,807 | |
| Not Ranked | The Rhodes Group | Compass | Dallas, TX | $128,648,760 | |
| Not Ranked | The Maria Babaev Team | Douglas Elliman | Roslyn, NY | $128,199,750 | |
| Not Ranked | Meghan Chorin Team | Compass | Wayne, PA | $128,160,000 | |
| Not Ranked | Cindy Raney & Team | Coldwell Banker Realty | Westport, CT | $127,920,240 | |
| Not Ranked | Premier Partners | TTR Sotheby’s International Realty | Washington, DC | $127,820,758 | |
| Not Ranked | Francie Malina Team at Compass | Compass | Dobbs Ferry, NY | $127,655,259 | |
| Not Ranked | KlopasStratton Team | Jameson Sotheby’s International Realty | Chicago, IL | $126,249,098 | |
| Not Ranked | Frazzano Tse Team | Compass | Danville, CA | $126,225,281 | |
| Not Ranked | Chandani Group | Chandani Twins | Compass | Menlo Park, CA | $126,220,766 | |
| Not Ranked | Gabel Phillips Group | RETSY | Scottsdale, AZ | $126,092,883 | |
| Not Ranked | The Rob & Brent Group | TTR Sotheby’s International Realty | Washington, DC | $125,595,666 | |
| Not Ranked | Morales Group | eXp Realty | Camarillo, CA | $124,887,606 | |
| Not Ranked | The Waterfront Team | ONE Sotheby’s International Realty | Miami Beach, FL | $124,481,400 | |
| Not Ranked | Mizner + Montero | Gibson Sotheby’s International Realty | Weston, MA | $124,187,341 | |
| Not Ranked | Carter Kaufman Group | Compass | Newport Beach, CA | $124,153,400 | |
| Not Ranked | Privé Haus/Ten Hoeve Advisory | Privé Haus/Ten Hoeve Advisory | Colts Neck, NJ | $124,000,000 | |
| Not Ranked | Aranson Maguire Group | Compass | Boston, MA | $123,679,461 | |
| Not Ranked | Christina Valkanoff Realty Group | Christina Valkanoff Realty Group | Raleigh, NC | $123,634,359 | |
| Not Ranked | The Russo Group | Illustrated Properties | Jupiter, FL | $123,565,550 | |
| Not Ranked | The Biega + Kilgore Team | Compass | Boston, MA | $123,510,206 | |
| Not Ranked | Krista Nickols Team | SERHANT. | New York, NY | $122,865,000 | |
| Not Ranked | Jason Wei Team | REMAX Premier Properties | Arcadia, CA | $122,649,301 | |
| Not Ranked | Sandi Phillips | Compass | La Quinta, CA | $122,200,877 | |
| Not Ranked | Chestler Jacobs Team | Douglas Elliman | New York, NY | $121,965,994 | |
| Not Ranked | Boyenga Team | Compass | Los Gatos, CA | $121,956,268 | |
| Not Ranked | TTK Represents | Compass | Palm Springs, CA | $121,846,998 | |
| Not Ranked | Key Collective | Compass | Vienna, VA | $121,837,061 | |
| Not Ranked | LUXURYSOCALREALTY | Compass | La Jolla, CA | $121,427,005 | |
| Not Ranked | The Castro Team | Coldwell Banker Heritage | Centerville, OH | $121,203,307 | |
| Not Ranked | Elite Realty Group | Redfin | Fort Worth, TX | $121,193,801 | |
| Not Ranked | Wilson Group | Keller Williams | Newton Centre, MA | $121,095,230 | |
| Not Ranked | Sharp Hood Real Estate Group | Compass | Truckee, CA | $120,470,921 | |
| Not Ranked | Team 360° ATL | Compass | Atlanta, GA | $120,444,907 | |
| Not Ranked | The Allain Group | Compass | Natick, MA | $118,929,722 | |
| Not Ranked | Varsity Real Estate | Varsity Real Estate | Bend, OR | $118,721,668 | |
| Not Ranked | Ardila and Costello Team | Compass | San Francisco, CA | $118,531,751 | |
| Not Ranked | The Caleb Pearson Team at eXp Realty | eXp Realty | Mount Pleasant, SC | $118,334,747 | |
| Not Ranked | Craig Lotzof & Associates | Compass | La Jolla, CA | $118,232,590 | |
| Not Ranked | Proulx Real Estate | Keller Williams | Portsmouth, NH | $118,140,697 | |
| Not Ranked | Willowmar Real Estate | Willowmar Real Estate | San Francisco, CA | $117,807,000 | |
| Not Ranked | Carlisle Group | Compass | Boston, MA | $117,721,300 | |
| Not Ranked | The Lina Lopes Team | Douglas Elliman | Central Suffolk, NY | $117,555,325 | |
| Not Ranked | Home Team Iowa | REMAX Concepts | Ankeny, IA | $117,538,373 | |
| Not Ranked | Pacific Edge Real Estate | Pacific Edge Real Estate | San Francisco, CA | $117,492,300 | |
| Not Ranked | The Avant Team | Pacific Sotheby’s International | Newport Beach, CA | $117,372,928 | |
| Not Ranked | The Selling Shufords Real Estate Group | Allie Beth Allman & Associates | Dallas, TX | $117,332,225 | |
| Not Ranked | The Goodrich Team | Compass | Boston, MA | $116,998,159 | |
| Not Ranked | Kelly Wu Elite Team | REMAX Edge | Brooklyn, NY | $116,840,888 | |
| Not Ranked | Santana Propeties Team | Keller Williams | Cambridge, MA | $116,542,111 | |
| Not Ranked | Hechter | Bar-Lev Team | Corcoran | New York, NY | $116,323,464 | |
| Not Ranked | Khosh Team | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | Newport Beach, CA | $116,191,499 | |
| Not Ranked | Lucas Pinto Group – REAL | The Real Brokerage Inc. | Seattle, WA | $116,047,856 | |
| Not Ranked | Anne Erwin Sotheby’s International Realty | Anne Erwin Sotheby’s International Realty | York, ME | $115,847,404 | |
| Not Ranked | SALA Homes Realty & Development | SALA Homes Realty & Development | Palo Alto, CA | $115,430,334 | |
| Not Ranked | The Matheson Team | REMAX Fine Properties | Scottsdale, AZ | $115,386,827 | |
| Not Ranked | Linda Trevor & Co | Compass | Cary, NC | $115,368,039 | |
| Not Ranked | Mosley Team | Premier Sotheby’s International Realty | Winter Park, FL | $115,177,460 | |
| Not Ranked | Team McAleer | REMAX Prime | Sequim, WA | $114,942,166 | |
| Not Ranked | Reichling \ Pickard Team | Compass | Hollywood, CA | $114,790,887 | |
| Not Ranked | TJC Group | The Real Brokerage Inc. | Winter Garden, FL | $114,273,700 | |
| Not Ranked | The Zamir Group | Keller Williams | Ridgewood, NJ | $114,060,682 | |
| Not Ranked | HLH + Partners Team | Compass | Manhattan, NY | $113,982,498 | |
| Not Ranked | Marty Rodriguez Team | CENTURY 21 Masters | Glendora, CA | $113,782,397 | |
| Not Ranked | Hendrickson Team | Berkshire Hathaway HomeServices South Sound Properties | Fircrest, WA | $113,742,750 | |
| Not Ranked | Ashley Cusack Team | Berkshire Hathaway HomeServices EWM Realty | Miami, FL | $113,628,594 | |
| Not Ranked | Brad Alewine | Compass | Newport Beach, CA | $113,625,328 | |
| Not Ranked | Sophie Tel Diaz Real Estate | Sophie Tel Diaz Real Estate Services Inc. | Colleyville, TX | $113,306,206 | |
| Not Ranked | Lear Bray Team | Prominent Properties Sotheby’s International Realty | Summit, NJ | $113,290,999 | |
| Not Ranked | The Novelli Team | Compass | Margate, NJ | $113,155,739 | |
| Not Ranked | GVC Real Estate Team | Douglas Elliman | New York, NY | $112,967,798 | |
| Not Ranked | The Bernardi Group | Coldwell Banker Realty | Boulder, CO | $112,936,011 | |
| Not Ranked | Quail West Sales Group | John R. Wood Properties Christies International Real Estate | Bonita Springs, FL | $112,780,914 | |
| Not Ranked | The Whaley / Ring Team | Coldwell Banker Realty | Boston, MA | $112,474,750 | |
| Not Ranked | The Kirsten Jordan Team | Corcoran | New York, NY | $112,455,393 | |
| Not Ranked | Ascend Real Estate | Ascend Real Estate | San Francisco, CA | $112,400,241 | |
| Not Ranked | Alex Milshteyn Real Estate | Real Estate One | Ann Arbor, MI | $112,000,270 | |
| Not Ranked | Destination Real Estate | Destination Real Estate | Mammoth Lakes, CA | $111,957,846 | |
| Not Ranked | Breitenbach Advisory Team | Compass | Southampton, NY | $111,944,900 | |
| Not Ranked | Duwe-Olsen Real Estate Group | Compass | Fort Worth, TX | $111,606,896 | |
| Not Ranked | BrownDaniel Group | Compass | Atlanta, GA | $111,522,256 | |
| Not Ranked | The Danielov Team | Corcoran | Brooklyn, NY | $111,503,011 | |
| Not Ranked | Charlie Attias Team | Compass | Manhattan, NY | $111,471,000 | |
| Not Ranked | Team Saxe + Bryan of Compass | Compass | New Canaan, CT | $111,120,000 | |
| Not Ranked | Liz Donnelly Group | REMAX Gold Coast | Ventura, CA | $111,080,688 | |
| Not Ranked | Liz Roch Collection | @Properties Christie’s International Real Estate | New Buffalo, MI | $110,973,503 | |
| Not Ranked | Carissa Brikken Brown Team | Christie’s International Real Estate Sereno | Walnut Creek, CA | $110,444,462 | |
| Not Ranked | Jing Xue Team | Coldwell Banker Realty | Pleasanton, CA | $110,119,351 | |
| Not Ranked | Golden Legacy Team | Coldwell Banker Real Estate Group | South Bend, IN | $109,579,167 | |
| Not Ranked | The Chrissy & Lisa Team | RLAH @properties | Arlington, VA | $109,004,889 | |
| Not Ranked | The Wexler Gault Group | @Properties Christie’s International Real Estate | Highland Park, IL | $109,000,591 | |
| Not Ranked | Rubenstein Fox Team | Baird & Warner | Highland Park, IL | $108,823,153 | |
| Not Ranked | Corrado Team at Coldwell Banker Realty | Coldwell Banker Realty | South Windsor, CT | $108,785,111 | |
| Not Ranked | Stacey Froelich Team | Compass | Manhattan, NY | $108,531,100 | |
| Not Ranked | The Cizek Stork Stanzel Group | Berkshire Hathaway HomeServices Ambassador Real Estate | Omaha, NE | $108,042,500 | |
| Not Ranked | Private Real Estate Collection | Private Real Estate Collection | Cincinnati, OH | $107,668,167 | |
| Not Ranked | The Geronsins Real Estate Group | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | Anaheim, CA | $107,648,999 | |
| Not Ranked | The Palos Real Estate Team | eXp Realty | El Dorado Hills, CA | $107,102,918 | |
| Not Ranked | Redeavor Group | The Real Brokerage Inc. | Las Vegas, NV | $106,922,437 | |
| Not Ranked | JFKLiving | The Real Brokerage Inc. | Haddon Township, NJ | $106,828,974 | |
| Not Ranked | Bowers Group | Compass | Naples, FL | $106,704,710 | |
| Not Ranked | Heather Murphy Group | Keller Williams | Savannah, GA | $106,339,434 | |
| Not Ranked | The Gammons Team | Berkshire Hathaway HomeServices Commonwealth Real Estate | East Greenwich, RI | $106,095,552 | |
| Not Ranked | The Debbie Reed Team | REMAX Realty Group | Rehoboth Beach, DE | $105,874,315 | |
| Not Ranked | Jennifer Thayer Group | Michael Saunders & Company | St. Pete, FL | $105,785,205 | |
| Not Ranked | Elmes Group | Compass | Fort Lauderdale, FL | $105,735,000 | |
| Not Ranked | Christie Realty Group | eXp Realty | Westlake Village, CA | $105,521,548 | |
| Not Ranked | The Macaluso Team | Compass | Bethpage, NY | $105,447,761 | |
| Not Ranked | The Gill Group | Keller Williams | Ridgewood, NJ | $104,977,523 | |
| Not Ranked | The Jonathan Stein Team | Douglas Elliman | New York, NY | $104,568,000 | |
| Not Ranked | Anna K Intown | Keller Williams | Atlanta, GA | $104,451,263 | |
| Not Ranked | Aimee Arost Team | Compass | San Francisco, CA | $104,332,033 | |
| Not Ranked | Kyle Blackmon Team | Manhattan | Compass | Manhattan, NY | $104,178,707 | |
| Not Ranked | The Griesinger Group | eXp Realty | Charlotte, NC | $104,080,201 | |
| Not Ranked | Team Bondy | Compass | Brooklyn, NY | $103,851,999 | |
| Not Ranked | Jackie Davis & Team at William Raveis Real Estate | William Raveis Real Estate | Southport, CT | $103,560,144 | |
| Not Ranked | The Prime Team at Compass | Compass | Yonkers, NY | $103,479,497 | |
| Not Ranked | Kimberly Crane | Howard Hanna Real Estate Services | Rocky River, OH | $103,368,051 | |
| Not Ranked | The Portfolio | ReeceNichols Real Estate | Leawood, KS | $103,135,571 | |
| Not Ranked | The Luxury Group | Coldwell Banker Realty | Denver, CO | $103,103,935 | |
| Not Ranked | Mario Greco’s MG Group | Compass | Chicago, IL | $103,032,767 | |
| Not Ranked | Dan Choi Real Estate Group | Coldwell Banker Realty | Newport Beach, CA | $102,945,885 | |
| Not Ranked | Team Towse | Compass | Bellevue, WA | $102,835,457 | |
| Not Ranked | The Meridian Advisors | Compass | Miami Beach, FL | $102,692,485 | |
| Not Ranked | Teplitzky Dunayer Team | Douglas Elliman | New York, NY | $102,661,000 | |
| Not Ranked | Rivet Real Estate | Rivet Real Estate | San Francisco, CA | $102,654,225 | |
| Not Ranked | Mendel Fellig Group | Compass | Miami Beach, FL | $102,481,700 | |
| Not Ranked | Venema Homes Team | Keller Williams | Pleasanton, CA | $102,422,138 | |
| Not Ranked | Carmen Fontecilla Group | Compass | Chevy Chase, MD | $102,392,395 | |
| Not Ranked | Margie Halem Group | Compass | Bethesda, MD | $102,322,424 | |
| Not Ranked | Crandall Team | John L. Scott Sunset Corridor | Beaverton, OR | $102,319,782 | |
| Not Ranked | Alex Yu Team | First Team Real Estate | Newport Beach, CA | $102,284,187 | |
| Not Ranked | Reframe | Reframe | Tustin, CA | $102,271,103 | |
| Not Ranked | The Varano Realty Group | Keller Williams | Newton Centre, MA | $101,964,251 | |
| Not Ranked | Ben Belack Group | SERHANT. | Beverly Hills, CA | $101,707,891 | |
| Not Ranked | GetBurbed | @Properties Christie’s International Real Estate | Arlington Heights, IL | $101,690,597 | |
| Not Ranked | Larson Group | Keller Williams | Fargo, ND | $101,356,930 | |
| Not Ranked | DW & Associates | Equity Union Real Estate | Palm Desert, CA | $101,322,936 | |
| Not Ranked | The Burks Team | REMAX Professionals | Tyler, TX | $101,311,951 | |
| Not Ranked | The Levin Team | Compass | Great Neck, NY | $101,007,499 | |
| Not Ranked | Piano Home Group | Keller Williams | Reston, VA | $100,616,560 | |
| Not Ranked | The Sherif and Ali Group | Compass | McLean, VA | $100,448,077 | |
| Not Ranked | Pollock Properties Group | Keller Williams | Summit, NJ | $100,358,457 | |
