Not Ranked | Bond Street Partners | Carolwood Estates | Beverly Hills, CA | $940,000,000 | |
Not Ranked | Exclusive Group | Douglas Elliman | Miami, FL | $733,885,346 | |
Not Ranked | Nicole Freer Group | Corcoran Genesis | Katy, TX | $446,729,039 | |
Not Ranked | Smith & Berg Property Group | Compass | Los Angeles, CA | $427,290,149 | |
Not Ranked | HEIDER | TTR Sotheby’s International Realty | Washington, DC | $413,000,000 | |
Not Ranked | Daftarian Group | Luxe Real Estate | Luxe Real Estate | Corona Del Mar, CA | $403,641,000 | |
Not Ranked | Bryce and Kirby Luxury Estates | Christie’s International Real Estate Southern California | Beverly Hills, CA | $393,609,360 | |
Not Ranked | The Senada Adzem Team | Douglas Elliman | Boca Raton, FL | $386,481,795 | |
Not Ranked | Ivan & Mike Team | Compass | Miami, FL | $358,000,000 | |
Not Ranked | Holly Parker | Compass | New York, NY | $348,492,755 | |
Not Ranked | Elevated | Compass | Manhattan, NY | $337,999,267 | |
Not Ranked | The Lee Ann Wilkinson Group | Berkshire Hathaway HomeServices PenFed Realty | Lewes, DE | $335,558,463 | |
Not Ranked | Chernov Team | The Agency | Sherman Oaks, CA | $329,592,310 | |
Not Ranked | Leavitt McIntosh Team | Douglas Elliman | Palm Beach, FL | $322,426,102 | |
Not Ranked | The Khrista Jarvis Team | Coldwell Banker Realty | Danville, CA | $293,897,145 | |
Not Ranked | The Nancy Taylor Bubes Group | Washington Fine Properties, LLC | Washington, DC | $291,986,000 | |
Not Ranked | Nick Gavin Properties | Compass | Manhattan, NY | $291,132,000 | |
Not Ranked | Gregg Lynn Team | Sotheby’s International Realty, Inc. | San Francisco, CA | $289,863,806 | |
Not Ranked | Elmes Group | Compass | Fort Lauderdale, FL | $274,262,868 | |
Not Ranked | Dahler & Co. | Scenic Sotheby’s International Realty | Santa Rosa Beach, FL | $266,925,991 | |
Not Ranked | Own Marin | Own Marin | Marin, CA | $265,217,789 | |
Not Ranked | Julian Johnston Team | Corcoran | Miami, FL | $264,684,162 | |
Not Ranked | Laricy | Americorp Ltd | Chicago, IL | $264,368,199 | |
Not Ranked | The Waterfront Team | ONE Sotheby’s International Realty | Miami Beach, FL | $262,457,600 | |
Not Ranked | The Carrie Chiang Team | Corcoran | New York, NY | $262,364,507 | |
Not Ranked | LCT Team | Onward Real Estate | Franklin, TN | $261,411,463 | |
Not Ranked | The David Banks Team | RE/MAX By The Bay | Portland, ME | $249,692,739 | |
Not Ranked | The Leslie Kopp Group | Long & Foster Real Estate | Bethany Beach, DE | $245,994,357 | |
Not Ranked | Harkov Lewis Team | Brown Harris Stevens | New York, NY | $233,397,443 | |
Not Ranked | GAEA Realty | GAEA Realty | San Francisco, CA | $229,161,838 | |
Not Ranked | O’Dare Boga Group | ONE Sotheby’s International Realty | Vero Beach, FL | $228,605,775 | |
Not Ranked | Mary Cheatham King Real Estate | Keller Williams Crystal Coast | Morehead City, NC | $227,620,363 | |
Not Ranked | Vicky Li Team | Coldwell Banker Realty | Cupertino, CA | $218,965,643 | |
Not Ranked | Erin Krueger Team | Compass | Nashville, TN | $218,000,000 | |
Not Ranked | 8 Blocks Real Estate | 8 Blocks Real Estate | Santa Clara, CA | $217,759,803 | |
Not Ranked | Canning Properties Group | Sotheby’s International Realty, Inc. | Carmel, CA | $216,051,026 | |
Not Ranked | TVA+RLA Real Estate | KW Domain | Birmingham, MI | $213,998,182 | |
Not Ranked | Bross Chingas Bross Team | Coldwell Banker Realty | Westport, CT | $212,728,472 | |
Not Ranked | The Scott / Robles Team | Douglas Elliman | Brooklyn, NY | $211,734,050 | |
Not Ranked | The Perry-Miller Streiff Group | Ebby Halliday Companies – Dave Perry-Miller Real Estate | Dallas, TX | $211,592,707 | |
Not Ranked | Luxury Coast Group Barry Estates | Luxury Coast Group Barry Estates, Inc | Del Mar, CA | $209,984,382 | |
Not Ranked | The Bowen Team | RE/MAX Real Estate Group | Rancho Santa Margarita, CA | $206,638,610 | |
Not Ranked | Wen Guo Real Estate Group | KW Advisors | Burlingame, CA | $205,286,329 | |
Not Ranked | Pascal Liguori Estate Group | Premier Estate Properties | Delray Beach, FL | $204,409,000 | |
Not Ranked | Orly Chen Team | RE/MAX Properties Plus | Tenafly, NJ | $202,445,633 | |
Not Ranked | Your P&rtners | Compass | Washington, DC | $202,030,000 | |
Not Ranked | Darryl Bodle Real Estate | KW Portland Premiere | Portland, OR | $201,182,691 | |
Not Ranked | The Joyce Rey Team | Coldwell Banker Realty | Beverly Hills, CA | $200,725,952 | |
Not Ranked | The Tricoli Team | KW Reserve Palm Beach | West Palm Beach, FL | $199,170,025 | |
Not Ranked | Chin Fleming Harris | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties | Park City, UT | $199,139,657 | |
Not Ranked | Maureen Folan Real Estate Group | Maureen Folan Real Estate Group | Flushing, NY | $196,326,800 | |
Not Ranked | Patty Dwyer Group | Compass | Burlingame, CA | $195,624,636 | |
Not Ranked | Livel Real Estate | Livel Real Estate | Laguna Beach, CA | $194,934,332 | |
Not Ranked | Jen Caskey Group | Compass | Hermosa Beach, CA | $193,985,947 | |
Not Ranked | Mendel Fellig Group | Compass | Miami Beach, FL | $192,348,462 | |
Not Ranked | Huff | Vaughn | Sassi | Jackson Hole Sotheby’s International Realty | Jackson, WY | $190,495,500 | |
Not Ranked | The Petrie Team | Compass | East Hampton, NY | $188,433,310 | |
Not Ranked | Lavinia Smerconish | Compass | Haverford, PA | $185,740,023 | |
Not Ranked | VKGRE Group | KW Bay Area Estates – Los Gatos | Los Gatos, CA | $183,997,652 | |
Not Ranked | RealSmart Group | RealSmart Group | Redwood City, CA | $183,333,424 | |
Not Ranked | The Loken Group, INC | Keller Williams | Houston, TX | $183,081,860 | |
Not Ranked | Paradigm Advisory | Compass | Manhattan, NY | $178,624,635 | |
Not Ranked | Marcontell & Gilchrest Group | Ebby Halliday Companies – Ebby Halliday Realtors | Southlake, TX | $178,022,324 | |
Not Ranked | Freeman Group | RE/MAX At Barnegat Bay | Ship Bottom, NJ | $177,323,499 | |
Not Ranked | The Kink Team | Keller Williams Realty – The Woodlands | The Woodlands, TX | $177,073,795 | |
Not Ranked | Quail West Sales Group | John R. Wood Properties Christie’s International Real Estate | Bonita Springs, FL | $175,355,450 | |
Not Ranked | Phil Chen Team | Christie’s International Real Estate Sereno | Burlingame, CA | $173,651,888 | |
Not Ranked | Reichling \ Pickard Team | Compass | Hollywood, CA | $172,787,610 | |
Not Ranked | The Kehrig Team | Coldwell Banker Realty | Danville, CA | $170,951,892 | |
Not Ranked | KMS Team at Compass | Compass | Westport, CT | $170,636,078 | |
Not Ranked | The Rubin Team | Douglas Elliman | New York, NY | $169,699,500 | |
Not Ranked | Dana Rice Group | Compass | Chevy Chase, MD | $168,632,533 | |
Not Ranked | The Boehmer Team | Berkshire Hathaway HomeServices Select Properties | O’Fallon, MO | $168,556,579 | |
Not Ranked | MR Luxury Group | ONE Sotheby’s International Realty | Miami Beach, FL | $167,894,418 | |
Not Ranked | Kyle Blackmon Team | Compass | Manhattan, NY | $167,805,500 | |
Not Ranked | The Rieders Team | Corcoran | Brooklyn, NY | $167,138,380 | |
Not Ranked | The Elizabeth Do Team | Keller Williams Huntington Beach | Huntington Beach, CA | $167,118,664 | |
Not Ranked | The Samit Shah Team | Compass | San Jose, CA | $167,114,917 | |
Not Ranked | Joe Velasco Group | Intero Real Estate Services | San Jose, CA | $166,874,513 | |
Not Ranked | The Paulette Greene Group | Ebby Halliday Companies – Ebby Halliday Realtors | Frisco, TX | $166,064,964 | |
Not Ranked | Friedman Team | Daniel Gale Sotheby’s International Realty | Great Neck, NY | $165,631,798 | |
Not Ranked | Carter Kaufman Group | Compass | Newport Beach, CA | $165,447,265 | |
Not Ranked | Calcagno & Hamilton | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | Montecito, CA | $165,397,774 | |
Not Ranked | Cush Real Estate | Cush Real Estate | Oakland, CA | $162,181,089 | |
Not Ranked | Brock & Lori Harris Real Estate Team | Keller Williams Realty Los Feliz | Los Angeles, CA | $160,005,310 | |
Not Ranked | Ladd Group | Cascade Hasson Sotheby’s International Realty | Bend, OR | $159,967,227 | |
Not Ranked | The Enzo Morabito Team | Douglas Elliman | Sag Harbor, NY | $159,752,813 | |
Not Ranked | Maxine & Marti Gellens | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | La Jolla, CA | $158,776,381 | |
Not Ranked | Zia Group | eXp Realty of California, Inc. | eXp Realty of California, Inc. | Santa Barbara, CA | $156,645,524 | |
Not Ranked | Mike Johnson Group | Compass | Laguna Beach, CA | $155,672,905 | |
Not Ranked | Currier, Lane & Young | Compass | Cambridge, MA | $154,462,987 | |
Not Ranked | Morrison Team | RETSY | Scottsdale, AZ | $153,780,740 | |
Not Ranked | SET Real Estate Group | Compass | Brookhaven, GA | $153,672,642 | |
Not Ranked | The Lurie Group | City Real Estate | San Francisco, CA | $152,438,942 | |
Not Ranked | The Neal Weichel Group | RE/MAX of Santa Clarita | Santa Clarita, CA | $151,913,567 | |
Not Ranked | Evans Team | Summit Realty, Inc. | Orem, UT | $151,000,000 | |
Not Ranked | The Rob & Brent Group | TTR Sotheby’s International Realty | Washington, DC | $150,000,000 | |
Not Ranked | Steven Cohen Team | Keller Williams Realty Boston | Boston, MA | $149,935,310 | |
Not Ranked | The Galli Team | Compass | Los Altos, CA | $149,465,876 | |
Not Ranked | Neighborhood Experts Real Estate | Neighborhood Experts Real Estate | Gig Harbor, WA | $149,131,056 | |
Not Ranked | The Sky Group | Long & Foster Real Estate | Bethesda, MD | $149,088,337 | |
Not Ranked | Chandani Group | Chandani Twins | Compass | Menlo Park, CA | $149,035,900 | |
Not Ranked | Bill and Bryan Team | Douglas Elliman | Miami Beach, FL | $148,910,375 | |
Not Ranked | Private Client Group | Russ Lyon Sotheby’s International Realty | Scottsdale, AZ | $148,657,631 | |
Not Ranked | The Greg Mire Team | Compass | Manhattan, NY | $146,593,335 | |
Not Ranked | Disen Cai Real Estate Group | KW Advisors | Burlingame, CA | $146,116,569 | |
Not Ranked | Traci Conway Clinton | Compass | Manhasset, NY | $146,052,117 | |
Not Ranked | Parrot Realty | Parrot Realty, LLC | Coral Springs, FL | $145,896,977 | |
Not Ranked | Take Sunset | Compass | Pasadena, CA | $145,873,856 | |
Not Ranked | Teplitzky Dunayer Team | Douglas Elliman | New York, NY | $145,506,202 | |
Not Ranked | The Cindy Shetterly Team | Keller Williams Realty Services | Florence, KY | $145,374,973 | |
Not Ranked | Dan Dong Infinite Team | RE/MAX Edge | Brooklyn, NY | $144,167,198 | |
Not Ranked | The Zach Zeldner Team | Compass | Denver, CO | $143,030,355 | |
Not Ranked | The Brenda Wade Team | Signature Realty Associates | Valrico, FL | $142,708,529 | |
Not Ranked | The BAR Group | Ebby Halliday Companies – Dave Perry-Miller Real Estate | Dallas, TX | $142,614,716 | |
Not Ranked | The Paige Dooley Team | Compass | Chicago, IL | $142,170,637 | |
Not Ranked | Sweasey Team | Keller Williams Realty Central Coast | San Luis Obispo, CA | $141,238,008 | |
Not Ranked | Brace Homes | Berkshire Hathaway HomeServices Michigan Real Estate | Grand Rapids, MI | $140,716,406 | |
Not Ranked | Tim McGuire Team | Compass | Pleasanton, CA | $139,900,067 | |
Not Ranked | Home Team Iowa | RE/MAX Concepts | Ankeny, IA | $139,545,210 | |
Not Ranked | The Danny Davis Team | Corcoran | New York, NY | $139,092,040 | |
Not Ranked | Hendrickson Team | Berkshire Hathaway HomeServices South Sound Properties | Fircrest, WA | $138,719,708 | |
Not Ranked | Outpost Real Estate | Outpost Real Estate | Larkspur, CA | $138,716,780 | |
Not Ranked | Nancy Leslie Team | RE/MAX Realtec | Palm Harbor, FL | $138,524,606 | |
Not Ranked | Zaid Hanna | Real Estate 38 | San Jose, CA | $138,472,217 | |
Not Ranked | Magnetic | SIDE | New York, NY | $138,416,725 | |
Not Ranked | The Deanna Kory Team | Corcoran | New York, NY | $138,011,200 | |
Not Ranked | The John Zimmerman Group | Compass | Fort Worth, TX | $137,443,737 | |
Not Ranked | The Joseph Berkes Group | Ebby Halliday Companies – Williams Trew | Fort Worth, TX | $136,690,143 | |
Not Ranked | Lauren Muss Team | Douglas Elliman | New York, NY | $136,668,027 | |
Not Ranked | The Maria Babaev Team | Douglas Elliman | Roslyn, NY | $135,106,802 | |
Not Ranked | Zen Coast Homes | KW Advisors | Burlingame, CA | $134,222,788 | |
Not Ranked | Amalfi Estates | Amalfi Estates | Pacific Palisades, CA | $133,790,805 | |
Not Ranked | Halliday Real Estate Group | Berkshire Hathaway HomeServices Fox & Roach, REALTORS® | Ocean City, NJ | $133,350,755 | |
Not Ranked | Carswell and Associates | Douglas Elliman | Beverly Hills, CA | $133,155,067 | |
Not Ranked | Francie Malina Team at Compass | Compass | Dobbs Ferry, NY | $132,681,447 | |
Not Ranked | Steve McKenna & The Home Advantage Team | Gibson Sotheby’s International Realty | Arlington, MA | $132,406,796 | |
Not Ranked | Kelly Brown Real Estate Group | eXp Realty | Maple Grove, MN | $132,402,539 | |
Not Ranked | The Lisa Ferringo Group | Coldwell Banker Schmitt Real Estate Co. | Big Pine Key, FL | $132,342,000 | |
Not Ranked | The Zamir Group | Keller Williams | Ridgewood, NJ | $132,302,793 | |
Not Ranked | The Coto Group | ONE Sotheby’s International Realty | Key Biscayne, FL | $131,284,296 | |
Not Ranked | Team 360° ATL | Compass | Atlanta, GA | $130,894,825 | |
Not Ranked | Anne Erwin Sotheby’s International Realty | Anne Erwin Sotheby’s International Realty | York, ME | $130,759,845 | |
Not Ranked | Donahue Maley | Burns Team | Compass | Wellesley, MA | $130,551,214 | |
Not Ranked | The Patterson Group | TTR Sotheby’s International Realty | Alexandria, VA | $130,519,000 | |
Not Ranked | Wilson Group | Keller Williams Realty Chestnut Hill | Newton Centre, MA | $129,542,958 | |
Not Ranked | Ricardo Rodriguez & Associates | Coldwell Banker Realty | Boston, MA | $128,593,820 | |
Not Ranked | Annie Clougherty Team | Compass | Newport Beach, CA | $128,286,494 | |
Not Ranked | Kahler Team | Keller Williams Realty Black Hills | Rapid City, SD | $128,238,457 | |
Not Ranked | The Geronsins Real Estate Group | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | Anaheim, CA | $128,087,500 | |
Not Ranked | True Local Realty | Compass | Encinitas, CA | $127,923,604 | |
Not Ranked | Haylen Group | Haylen | Campbell, CA | $127,608,268 | |
Not Ranked | Dan Choi Real Estate Group | Coldwell Banker Realty | Newport Beach, CA | $127,599,594 | |
Not Ranked | Solomon Property Group | Douglas Elliman | Brentwood, CA | $127,242,388 | |
Not Ranked | Bogard NY Team | SERHANT. | New York, NY | $127,241,498 | |
Not Ranked | Matt McLaughlin & Associates | F.C. Tucker Company | Indianapolis, IN | $127,194,310 | |
Not Ranked | Suzanne & Company | Compass | Boston, MA | $126,861,090 | |
Not Ranked | The Pesce & Lanzillotta Team | Berkshire Hathaway HomeServices Laffey International Realty | Woodbury, NY | $126,609,744 | |
Not Ranked | The Condo Advisory | Compass | San Francisco, CA | $126,004,679 | |
Not Ranked | The Goodrich Team | Compass | Boston, MA | $125,848,495 | |
Not Ranked | The Sandi Gentry Team | RE/MAX Lakeshore | Grand Haven, MI | $125,160,651 | |
Not Ranked | Premier Partners | TTR Sotheby’s International Realty | Washington, DC | $125,000,000 | |
Not Ranked | Ashley Cusack Team | Berkshire Hathaway HomeServices EWM Realty | Miami, FL | $124,814,830 | |
Not Ranked | Meghan Chorin Team | Compass | Wayne, PA | $124,310,000 | |
Not Ranked | Ben Moss Group | Compass | Miami, FL | $124,094,417 | |
Not Ranked | Aranson Maguire Group | Compass | Boston, MA | $123,111,735 | |
Not Ranked | The Jennifer Leahy Team | Compass | Greenwich, CT | $123,003,209 | |
Not Ranked | The Lisa Bayless Team | Long Realty Company | Oro Valley, AZ | $122,797,158 | |
Not Ranked | SALA Homes Realty & Development | SALA Homes Realty & Development | San Jose, CA | $122,024,051 | |
Not Ranked | Klug Team | Keller Williams Towne Square Realty | Basking Ridge, NJ | $121,435,804 | |
Not Ranked | The Jessica Peters Team | Douglas Elliman | Brooklyn, NY | $121,241,472 | |
Not Ranked | Exude Luxury Group | Compass | La Jolla, CA | $120,087,970 | |
Not Ranked | The TEAM | RETSY | Scottsdale, AZ | $120,027,380 | |
Not Ranked | Stacey Froelich Team | Compass | Manhattan, NY | $119,085,500 | |
Not Ranked | John Morrison and The Morrison Home Team | @properties Christie’s International Real Estate | Barrington, IL | $118,971,348 | |
Not Ranked | The Archuletta Team | First Team Real Estate | Mission Viejo, CA | $118,861,916 | |
Not Ranked | The Lori Schiaffino Team | Compass | Bridgehampton, NY | $118,328,860 | |
Not Ranked | Khosh Team | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | Newport Beach, CA | $117,985,600 | |
Not Ranked | Chiodo Group | Compass | Naples, FL | $117,677,900 | |
Not Ranked | Carlisle Group | Compass | Boston, MA | $117,602,850 | |
Not Ranked | The Bishop Real Estate Group | Coldwell Banker Realty | Roseville, CA | $116,409,060 | |
Not Ranked | Palermo Properties Team | Compass | Burlingame, CA | $116,062,146 | |
Not Ranked | Dot Collection | Access Real Estate | Boston, MA | $115,697,400 | |
Not Ranked | Dave Knight Real Estate Team | KW Temecula | Temecula, CA | $115,451,334 | |
Not Ranked | The Collective | Compass | Leawood, KS | $115,413,317 | |
Not Ranked | Ardila and Costello Team | Compass | San Francisco, CA | $115,390,041 | |
Not Ranked | Team Andrea | Ansley Real Estate Christie’s International | Alpharetta, GA | $114,837,394 | |
Not Ranked | Team Kimbrough | RE/MAX 4000 Inc | Grand Junction, CO | $114,326,785 | |
Not Ranked | Ingrid E Williams Team | RE/MAX Precision | West Des Moines, IA | $114,061,564 | |
Not Ranked | The Kirsten Jordan Team | Corcoran | New York, NY | $113,476,639 | |
Not Ranked | Ahern Real Estate Group | Coldwell Banker Realty | Danville, CA | $112,624,651 | |
Not Ranked | The Palos Real Estate Team | eXp Realty | El Dorado Hills, CA | $112,370,408 | |
Not Ranked | The Shulkin Wilk Group | Compass | Wellesley, MA | $112,293,571 | |
Not Ranked | Larson Group | Keller Williams Realty Professionals | Baxter, MN | $112,213,274 | |
Not Ranked | The Chrissy & Lisa Team | RE/MAX Distinctive | Mclean, VA | $111,853,350 | |
Not Ranked | The Goodhart Group | Compass | Alexandria, VA | $110,886,847 | |
Not Ranked | Andersen Group Realty | Keller Williams Realty Boston Northwest | Cambridge, MA | $110,838,792 | |
Not Ranked | O’Byrne Team | Compass | San Diego, CA | $110,786,121 | |
Not Ranked | The Frank Celeste Team | Gibson Sotheby’s International Realty | Charlestown, MA | $110,400,675 | |
Not Ranked | Butler & Butler | Compass | Seattle, WA | $110,327,497 | |
Not Ranked | Linda Trevor & Co | Compass | Raleigh, NC | $109,385,583 | |
Not Ranked | The Tripodi /Shemtov Team | Douglas Elliman | Long Beach, NY | $109,356,447 | |
Not Ranked | KlopasStratton Team | Jameson Sotheby’s International Realty | Chicago, IL | $108,479,732 | |
Not Ranked | Team Kiriu Sasaki | Better Homes and Gardens Real Estate Advantage Realty | Honolulu, HI | $108,043,009 | |
Not Ranked | Team Tami | Palm Realty Boutique, Inc. | Playa Del Rey, CA | $107,980,425 | |
Not Ranked | The Karen Strid Team | Berkshire Hathaway HomeServices Fox & Roach, REALTORS® | Rosemont, PA | $107,843,565 | |
Not Ranked | Moulton Real Estate Group | eXp Realty | Ankeny, IA | $107,573,111 | |
Not Ranked | Conforte & Olson Luxury Real Estate Team | Xpand Realty & Property Management | Las Vegas, NV | $107,534,287 | |
Not Ranked | Key Collective | Compass | Vienna, VA | $107,476,990 | |
Not Ranked | The CDP Team at Compass | Compass | Yorktown Heights, NY | $107,367,215 | |
Not Ranked | Elevate Group | Elevate Group | Mountain View, CA | $107,060,099 | |
Not Ranked | Guide Team | Better Homes and Gardens Real Estate 43° North | Meridian, ID | $106,795,156 | |
Not Ranked | Schneider Properties | Compass | Hermosa Beach, CA | $106,586,916 | |
Not Ranked | Platinum Properties | PureWest Christie’s International Real Estate | Bozeman, MT | $106,553,030 | |
Not Ranked | The Whaley / Ring Team | Coldwell Banker Realty | Boston, MA | $106,434,519 | |
Not Ranked | The Carroll Group | RE/MAX Partners | Andover, MA | $106,429,997 | |
Not Ranked | Frazzano Tse Team | Compass | Danville, CA | $106,418,408 | |
Not Ranked | Sandi Phillips | Compass | Palm Springs, CA | $105,693,149 | |
Not Ranked | Bif Ward Real Estate Group | F.C. Tucker Company | Indianapolis, IN | $105,640,372 | |
Not Ranked | The File Group | Compass | Newport Beach, CA | $105,515,071 | |
Not Ranked | Alicia Gold | Compass | Boca Raton, FL | $105,383,694 | |
Not Ranked | Ravi Kantha Team | SERHANT. | New York, NY | $105,346,220 | |
Not Ranked | Flinchbaugh & Associates | RE/MAX Patriots | York, PA | $105,177,474 | |
Not Ranked | The Kori Sassower Team at Compass | Compass | Rye Brook, NY | $105,166,845 | |
Not Ranked | Stepp Commercial | Keller Williams Santa Monica | Los Angeles, CA | $104,801,600 | |
Not Ranked | TTK Represents | Compass | Palm Springs, CA | $104,737,600 | |
Not Ranked | Lydia Gable Realty Group | Compass | Westlake Village, CA | $104,363,924 | |
Not Ranked | Greg Cummings | Compass | La Jolla, CA | $103,893,207 | |
Not Ranked | Sharp Hood Real Estate Group | Compass | Lake Tahoe, CA | $103,470,608 | |
Not Ranked | Higgins Kalush Collective | Compass | Boulder, CO | $103,432,438 | |
Not Ranked | HBC Group | Keller Williams Realty McLean | Mclean, VA | $103,156,200 | |
Not Ranked | Drew Kern | Berkshire Hathaway HomeServices EWM Realty | Miami, FL | $103,036,492 | |
Not Ranked | The Brenkus Realty Network | Keller Williams Realty The Marketplace | Henderson, NV | $102,987,277 | |
Not Ranked | The Barak | Blackburn Team | Compass | Manhattan, NY | $102,933,236 | |
Not Ranked | Rosie Rourke Team | Keller Williams Mountains to Sound Realty | Kent, WA | $102,860,942 | |
Not Ranked | Talechia & Associates | Compass | Rancho Santa Fe, CA | $102,855,861 | |
Not Ranked | The Hometown Team | Compass | Nashville, TN | $102,702,549 | |
Not Ranked | Kulda Group powered by PLACE | KW Advisors | Burlingame, CA | $102,311,088 | |
Not Ranked | Laguna Residential Group | Compass | Dallas, TX | $102,129,847 | |
Not Ranked | Stoddard, Dana, Murphy, Bond, Barton, Cohen team | Coldwell Banker Realty | Denver, CO | $101,090,117 | |
Not Ranked | Alliance Home and Land Group | Keller Williams Premier | Conyers, GA | $101,064,163 | |
Not Ranked | Our Team | RE/MAX Results | Woodbury, MN | $100,824,362 | |
Not Ranked | Modern Traditions Realty Group | RE/MAX Center | Duluth, GA | $100,470,143 | |
Not Ranked | The Pinnacle Group | Douglas Elliman | Boston, MA | $100,365,175 | |
Not Ranked | The Wands Team | Douglas Elliman | Mimo, FL | $100,282,407 | |
Not Ranked | DW & Associates | Equity Union Real Estate | Palm Desert, CA | $100,088,700 | |
Not Ranked | The Joseph Bograd Team | RE/MAX Elite | Huntingdon Valley, PA | $99,952,290 | |
Not Ranked | The Missy Stagers Team | M. Stagers Realty Partners | San Antonio, TX | $99,857,688 | |
Not Ranked | The Bodman Group | Compass | Austin, TX | $99,791,086 | |
Not Ranked | The Liz Bone Team | South Shore Sotheby’s International Realty | Duxbury, MA | $99,704,664 | |
Not Ranked | DelBoccio l Marchetti Group | @properties Christie’s International Real Estate | Arlington Hghts, IL | $99,421,154 | |
Not Ranked | Anna K Intown | Keller Williams Realty Intown Atlanta | Atlanta, GA | $99,415,768 | |
Not Ranked | The Alicia Dong Team | Douglas Elliman | New York, NY | $99,396,557 | |
Not Ranked | TE Real Estate Group LLC | Keller Williams Realty Silicon City | San Jose, CA | $98,215,561 | |
Not Ranked | Morales Group | eXp Realty | Camarillo, CA | $97,927,099 | |
Not Ranked | Faxon Stanko Group | Compass | Jupiter, FL | $97,625,707 | |
Not Ranked | Jackie Davis & Team at William Raveis Real Estate | William Raveis Real Estate | Southport, CT | $97,615,065 | |
Not Ranked | The Quirk Group | Coldwell Banker Realty | Boston, MA | $97,559,336 | |
Not Ranked | Welch Team | Keller Williams | Saint Johns, FL | $97,526,808 | |
Not Ranked | The Atlantic Team | Douglas Elliman | East Hampton, NY | $97,523,828 | |
Not Ranked | Sophia Yao Team | Chase Global Realty | Flushing, NY | $97,511,015 | |
Not Ranked | The Bianca Colasuonno Team | Compass | Astoria, NY | $97,416,600 | |
Not Ranked | Caulfield Properties | Compass | Boston, MA | $97,270,799 | |
Not Ranked | Summit Group Colorado | eXp Realty | Colorado Springs, CO | $97,211,491 | |
Not Ranked | The Katzen Team | Douglas Elliman | New York, NY | $96,812,165 | |
Not Ranked | JJ Hausmann Team | Compass | Milwaukee, WI | $96,601,547 | |
Not Ranked | Compass Bellingham | Compass | Bellingham, WA | $96,572,244 | |
Not Ranked | The Levin Team | Compass | Manhasset, NY | $96,448,621 | |
Not Ranked | The Victoria Carter Group | Weichert, Realtors | Short Hills, NJ | $96,079,577 | |
Not Ranked | The Gammons Team | Berkshire Hathaway HomeServices Commonwealth Real Estate | East Greenwich, RI | $95,883,042 | |
Not Ranked | The Mills Group | CENTURY 21 Barefoot Realty | North Myrtle Beach, SC | $95,779,854 | |
Not Ranked | The Rhodes Group | Compass | Dallas, TX | $95,713,626 | |
Not Ranked | The Santistevan Group | SERHANT. | Phoenix, AZ | $95,570,033 | |
Not Ranked | Daniela Kunen Team | Douglas Elliman | New York, NY | $95,389,275 | |
Not Ranked | Carrie Holle Group | Compass | Indianapolis, IN | $95,162,532 | |
Not Ranked | MG Group | Compass | Chicago, IL | $94,900,995 | |
Not Ranked | Gregg Neuman | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | San Diego, CA | $94,888,305 | |
Not Ranked | Town Real Estate | Town Real Estate | Danville, CA | $94,762,872 | |
Not Ranked | Michelle Yu Team | Long & Foster Real Estate | Potomac, MD | $94,454,705 | |
Not Ranked | Aaron Weber Group | Compass | Madison, WI | $94,274,157 | |
Not Ranked | Wilde Team | KW Westfield Keller Williams Real Estate | Orem, UT | $94,141,493 | |
Not Ranked | Christie Realty Group | eXp Realty | Westlake Village, CA | $93,988,621 | |
Not Ranked | S and N Team | Keller Williams Realty North Atlanta | Alpharetta, GA | $93,774,109 | |
Not Ranked | Grossman & Jones Group | Compass | Austin, TX | $93,692,162 | |
Not Ranked | David Kramer Group | Compass | Los Angeles, CA | $93,400,466 | |
Not Ranked | The Macaluso Team | Compass | Syosset, NY | $93,031,939 | |
Not Ranked | Clarksvillehomeowner | Keller Williams Realty | Clarksville, TN | $93,027,229 | |
Not Ranked | Heather Murphy Group | Keller Williams Realty Coastal Area Partners | Savannah, GA | $92,795,292 | |
Not Ranked | Mackay Dixon Team | Douglas Elliman | New York, NY | $92,730,636 | |
Not Ranked | Connie Dornan Group | @properties Christie’s International Real Estate | Glenview, IL | $92,566,704 | |
Not Ranked | The Eddie Oberoi Team | Intero Real Estate Services | Los Altos, CA | $92,538,000 | |
Not Ranked | The Edie Israel Team | Keller Williams Realty | Yorba Linda, CA | $92,490,965 | |
Not Ranked | The Crandall Group | John L. Scott Sunset Corridor | Beaverton, OR | $92,442,807 | |
Not Ranked | Garay Michaud Team | SERHANT. | Northport, NY | $92,438,959 | |
Not Ranked | Lear Bray Team | Prominent Properties Sotheby’s International Realty | Summit, NJ | $92,415,393 | |
Not Ranked | The Doyle Team | Compass | Manhattan, NY | $92,337,307 | |
Not Ranked | Proulx Real Estate | Keller Williams Coastal and Lakes and Mountains Realty | Portsmouth, NH | $92,325,429 | |
Not Ranked | The Biega + Kilgore Team | Compass | Boston, MA | $91,930,000 | |
Not Ranked | Armario Homes Team | Keller Williams Tri-Valley Realty | Pleasanton, CA | $91,922,951 | |
