Top Real Estate Agents in Oakland, California
- Individuals
- Small Teams
- Medium Teams
- Large Teams
- Mega Teams
- United States
- International
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Mesa
- Phoenix
- Tuscon
- Arkansas
- California
- Bakersfield
- Fresno
- Long Beach
- Los Angeles
- Oakland
- Sacramento
- San Diego
- San Francisco
- San Jose
- Colorado
- Colorado Springs
- Denver
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Jacksonville
- Miami
- Naples
- Georgia
- Atlanta
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Chicago
- Indiana
- Indianapolis
- Iowa
- Kansas
- Wichita
- Kentucky
- Louisville
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Baltimore
- Massachusetts
- Boston
- Michigan
- Detroit
- Minnesota
- Minneapolis
- Mississippi
- Missouri
- Kansas City
- Montana
- Nebraska
- Omaha
- Nevada
- Las Vegas
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Albuquerque
- New York
- New York, NY
- North Carolina
- Charlotte
- Raleigh
- North Dakota
- Ohio
- Columbus
- Oklahoma
- Oklahoma City
- Tulsa
- Oregon
- Portland
- Pennsylvania
- Philadelphia
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Memphis
- Nashville
- Texas
- Arlington
- Austin
- Dallas
- El Paso
- Fort Worth
- Houston
- San Antonio
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Virginia Beach
- Washington
- Seattle
- West Virginia
- Wisconsin
- Milwaukee
- Wyoming
- Districts & Territories
- Guam
- Puerto Rico
- Washington, D.C.
| Rank – City Sides | Full Name | Company | Location | Sides | Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| Not Ranked | Sara Min Zhao | Keller Williams | Oakland, CA | 68.2 | |
| Not Ranked | Christine Chang | Redfin | Oakland, CA | 38.0 | |
| Not Ranked | Yankun Zhen | TeamFast | Oakland, CA | 31.0 | |
| Not Ranked | Patricia Ulip | Redfin | Oakland, CA | 26.0 | |
| Not Ranked | Jeff Rosenbloom | Red Oak Realty | Oakland, CA | 26.0 | |
| Not Ranked | Brittany Ng | TeamFast | Oakland, CA | 26.0 | |
| Not Ranked | Deidre Joyner | Red Oak Realty | Oakland, CA | 25.0 | |
| Not Ranked | Regina Jacobs | The Grubb Company | Oakland, CA | 25.0 | |
| Not Ranked | Tom Hendershot | Redfin | Oakland, CA | 24.0 | |
| Not Ranked | Dana Cohen | The Grubb Company | Oakland, CA | 23.0 | |
| Not Ranked | Jennifer Flanigan | Vanguard Properties | Oakland, CA | 22.4 | |
| Not Ranked | Sarah Abel | Compass | Oakland, CA | 22.0 | |
| Not Ranked | Dewey Vuong | eXp Realty of California, Inc. | Oakland, CA | 22.0 | |
| Not Ranked | Peter Ly | eXp Realty of California, Inc. | Oakland, CA | 21.0 | |
| Not Ranked | Xinwei (Michelle) Luo | Keller Williams Advisors East Bay | Oakland, CA | 20.0 | |
| Not Ranked | Cristian Hernandez | Compass | Oakland, CA | 20.0 | |
| Not Ranked | Tiffany Lefour | The Grubb Company | Oakland, CA | 20.0 | |
| Not Ranked | Jason Mitchell | Compass | Oakland, CA | 19.0 | |
| Not Ranked | Crystal Huang | Keller Williams | Oakland, CA | 18.5 | |
| Not Ranked | Cheryl Berger | Compass | Oakland, CA | 18.0 | |
| Not Ranked | Carla Higgins | Compass | Oakland, CA | 18.0 | |
| Not Ranked | Alonya Buford | Keller Williams | Oakland, CA | 17.1 | |
| Not Ranked | Taylor Sublett | Compass | Oakland, CA | 17.0 | |
| Not Ranked | Jeremy Davidson | Compass | Oakland, CA | 17.0 | |
| Not Ranked | Reva Tolbert | Coldwell Banker Realty | Oakland, CA | 16.6 | |
| Not Ranked | Spencer Mills | Red Oak Realty | Oakland, CA | 16.4 | |
| Not Ranked | Sami Elabed | Redfin | Oakland, CA | 16.0 | |
| Not Ranked | Julie Gardner | Compass | Oakland, CA | 16.0 | |
| Not Ranked | Liz Behrens | The Grubb Company | Oakland, CA | 16.0 | |
| Not Ranked | Lindsay Ferlin | Red Oak Realty | Oakland, CA | 16.0 | |
| Not Ranked | David Newton | Coldwell Banker Realty | Oakland, CA | 16.0 | |
| Not Ranked | Sari Cooper | Red Oak Realty | Oakland, CA | 15.7 | |
| Not Ranked | Joanna Hirsch | Vanguard Properties | Oakland, CA | 15.5 | |
| Not Ranked | Martha Hill | Vanguard Properties | Oakland, CA | 15.0 | |
| Not Ranked | Katy Polvorosa | Redfin | Oakland, CA | 15.0 | |
| Not Ranked | Jane Strauch | The Grubb Company | Oakland, CA | 14.0 | |
| Not Ranked | Dinh Truong | Compass | Oakland, CA | 14.0 | |
| Not Ranked | Christopher Danesi | REMAX Accord | Oakland, CA | 14.0 | |
| Not Ranked | Angela Liang | Keller Williams | Oakland, CA | 13.8 | |
| Not Ranked | Sarah Marcus | Compass | Oakland, CA | 13.0 | |
| Not Ranked | Pamela Fullerton | The Grubb Company | Oakland, CA | 13.0 | |
| Not Ranked | Andrea Chopp | Redfin | Oakland, CA | 13.0 | |
| Not Ranked | Gaylen Roberts | Keller Williams | Oakland, CA | 13.0 | |
| Not Ranked | Tanja Odzak | eXp Realty | Oakland, CA | 13.0 | |
| Not Ranked | Edward Kuo | The Grubb Company | Oakland, CA | 13.0 | |
| Not Ranked | Randy Nichols | REMAX Accord | Oakland, CA | 13.0 | |
| Not Ranked | Shelly Flynn | Grubb Co | Oakland, CA | 13.0 | |
| Not Ranked | Jill Carrigan | The Grubb Company | Oakland, CA | 12.0 | |
| Not Ranked | Elizabeth Marroquin | Red Oak Realty | Oakland, CA | 12.0 | |
| Not Ranked | David Hirota | Red Oak Realty | Oakland, CA | 12.0 | |
| Not Ranked | David Eckert | Coldwell Banker Realty | Oakland, CA | 12.0 | |
| Not Ranked | Rosie Nysaether | Compass | Oakland, CA | 12.0 | |
| Not Ranked | Stephen Beard | Keller Williams | Oakland, CA | 12.0 | |
| Not Ranked | Ronnie McInerney | The Grubb Company | Oakland, CA | 11.0 | |
| Not Ranked | Perry Riani | Compass | Oakland, CA | 11.0 | |
| Not Ranked | Claudia Scott | The Grubb Company | Oakland, CA | 11.0 | |
| Not Ranked | Justin Paek | Keller Williams | Oakland, CA | 11.0 | |
| Not Ranked | Michael Hughey | REMAX Accord | Oakland, CA | 11.0 | |
| Not Ranked | Abril Manzo | LPT Realty | Oakland, CA | 11.0 | |
| Not Ranked | Monica Gioukaris | Compass | Oakland, CA | 11.0 | |
| Not Ranked | David Holmes | Compass | Oakland, CA | 10.0 | |
| Not Ranked | Victoria Tseng | The Grubb Company | Oakland, CA | 10.0 | |
| Not Ranked | Rebecca Erdiakoff | The Grubb Company | Oakland, CA | 10.0 | |
| Not Ranked | Moya Robinson | Compass | Oakland, CA | 10.0 | |
| Not Ranked | Kenan Jue | Redfin | Oakland, CA | 10.0 | |
| Not Ranked | Lisa Carnazzo | The Grubb Company | Oakland, CA | 9.0 | |
| Not Ranked | Thomas Westfall | Compass | Oakland, CA | 9.0 | |
| Not Ranked | Frances Brooke Korkut | Compass | Oakland, CA | 9.0 | |
| Not Ranked | Analise Smith-Hinkley | The Grubb Company | Oakland, CA | 9.0 | |
| Not Ranked | Leanne Liang | Redfin | Oakland, CA | 9.0 | |
| Not Ranked | Ilan Penson | Red Oak Realty | Oakland, CA | 9.0 | |
| Not Ranked | Giuseppe Zumbo | Compass | Oakland, CA | 9.0 | |
| Not Ranked | Christine Cheng | Compass | Oakland, CA | 9.0 | |
| Not Ranked | Adam Nousomme | Red Oak Realty | Oakland, CA | 8.1 | |
| Not Ranked | Nina Brown | Compass | Oakland, CA | 8.0 | |
| Not Ranked | Charles Cook | Red Oak Realty | Oakland, CA | 8.0 | |
| Not Ranked | Laura Dobel | Redfin | Oakland, CA | 8.0 | |
| Not Ranked | Nicole Easterday | Compass | Oakland, CA | 8.0 | |
| Not Ranked | Joe LoParo | Keller Williams | Oakland, CA | 8.0 | |
| Not Ranked | Judy Richardson | Red Oak Realty | Oakland, CA | 7.4 | |
| Not Ranked | Michael Wilhelm | Compass | Oakland, CA | 7.0 | |
| Not Ranked | Sarah van Overbeek | Compass | Oakland, CA | 7.0 | |
| Not Ranked | Marissa Verson Harrison | Red Oak Realty | Oakland, CA | 7.0 | |
| Not Ranked | Helen Nicholas | Compass | Oakland, CA | 7.0 | |
| Not Ranked | Sharon Ho | Compass | Oakland, CA | 7.0 | |
| Not Ranked | Kevin Bui | eXp Realty | Oakland, CA | 7.0 | |
| Not Ranked | Neal Conatser | Compass | Oakland, CA | 7.0 | |
| Not Ranked | Trish Grima | Keller Williams | Oakland, CA | 7.0 | |
| Not Ranked | Akali Moju | Compass | Oakland, CA | 7.0 | |
| Not Ranked | Kristin Roberts | Red Oak Realty | Oakland, CA | 7.0 | |
| Not Ranked | Sheila Johnson | Compass | Oakland, CA | 7.0 | |
| Not Ranked | Michaela To | Compass | Oakland, CA | 7.0 | |
| Not Ranked | Denis Neema | Compass | Oakland, CA | 6.0 | |
| Not Ranked | Nahid Nassiri | Golden Gate Sotheby’s International Realty | Oakland, CA | 6.0 | |
| Not Ranked | Annie Cheng | Compass | Oakland, CA | 6.0 | |
| Not Ranked | Jennifer Graham | Compass | Oakland, CA | 6.0 | |
| Not Ranked | Tatum Boyle | Compass | Oakland, CA | 6.0 | |
| Not Ranked | Ganice Morgan Austin | Compass | Oakland, CA | 6.0 | |
| Not Ranked | Avni Shah | Red Oak Realty | Oakland, CA | 6.0 | |
| Not Ranked | Audrey Cook | Redfin | Oakland, CA | 6.0 | |
| Not Ranked | Madeline Lilley | Red Oak Realty | Oakland, CA | 5.8 | |
| Not Ranked | Kevin Cunningham | Red Oak Realty | Oakland, CA | 5.5 | |
| Not Ranked | Gertrude Villanueva Itchon | Compass | Oakland, CA | 5.0 | |
| Not Ranked | Kim Cole | Compass | Oakland, CA | 5.0 | |
| Not Ranked | Sakura Kim Lee | Keller Williams | Oakland, CA | 5.0 | |
| Not Ranked | Adriana Fracchia | Compass | Oakland, CA | 5.0 | |
| Not Ranked | Noreen Sanders | Red Oak Realty | Oakland, CA | 5.0 | |
| Not Ranked | Taruna Hemnani | Compass | Oakland, CA | 4.0 | |
| Not Ranked | Anhthu Le | Compass | Oakland, CA | 4.0 | |
| Not Ranked | Claire Anderson | Compass | Oakland, CA | 4.0 | |
| Not Ranked | Chet Gohd | Compass | Oakland, CA | 4.0 | |
| Not Ranked | Jordan Lento | Compass | Oakland, CA | 4.0 | |
| Not Ranked | Lucy Armentrout | Red Oak Realty | Oakland, CA | 3.6 | |
| Not Ranked | Ruth Goldstone | Red Oak Realty | Oakland, CA | 3.5 | |
| Not Ranked | Bryan Brash | Redfin | Oakland, CA | 3.0 | |
| Not Ranked | Julie Vu | Redfin | Oakland, CA | 1.0 |
2023 Oakland, California Housing Market Summary
Oakland, California started 2023 with a total of 214 single-family homes on the market, with a median home price of $748,000 and an average price per square foot of $560. By the end of the year, inventory had increased to 216 homes on the market (+0%), with a median home price of $789,000 (+5%) and an average price per square foot of $590 (+5%).
At the start of 2023, the median days on market (DOM) was 84 days – by the end of the year, median DOM had decreased to 70 days.
Oakland started the year with 36% of homes taking a price cut (for reference, 35% is the national average for price reductions in a ‘normal’ year.) By the end of the year, about 38% of Oakland homes for sale had taken a price cut.
Finally, Altos’ proprietary Market Action Index (MAI) shows that Oakland started 2023 as a strong seller’s market, with an MAI score of 57; by the end of the year, the MAI had dropped to 49 – a strong seller’s advantage.
This market summary is powered by Altos Research – click here to run a free report for your area.
Frequently Asked Questions
-
How are real estate transaction sides defined?
A transaction side represents one side of a transaction: the buyer side or the seller side. If an agent represents both the buyer and the seller, the transaction side is counted twice.
-
How is real estate sales volume defined?
Real estate sales volume is defined as the total dollar value of all real estate transactions facilitated by an agent or a brokerage. This encompasses the sum of the sale prices of all properties sold, and not the profit or commission made from these sales.
-
What are the classifications of team size?
Small: 2-5 licensed agents
Medium: 6-10 licensed agents
Large: 11-20 licensed agents
Mega: 21+ licensed agents
-
What time period is the data used in the rankings from?
The RealTrends Agent Rankings reflect the previous calendar year. For example, the 2023 rankings show data from calendar year 2022.
-
Additional questions?
View the full Rankings FAQ page here.

Download the Rankings