Top Agents in Arizona – Individuals By Sides
- Individuals
- Small Teams
- Medium Teams
- Large Teams
- Mega Teams
- United States
- International
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Mesa
- Phoenix
- Tuscon
- Arkansas
- California
- Bakersfield
- Fresno
- Long Beach
- Los Angeles
- Oakland
- Sacramento
- San Diego
- San Francisco
- San Jose
- Colorado
- Colorado Springs
- Denver
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Jacksonville
- Miami
- Naples
- Georgia
- Atlanta
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Chicago
- Indiana
- Indianapolis
- Iowa
- Kansas
- Wichita
- Kentucky
- Louisville
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Baltimore
- Massachusetts
- Boston
- Michigan
- Detroit
- Minnesota
- Minneapolis
- Mississippi
- Missouri
- Kansas City
- Montana
- Nebraska
- Omaha
- Nevada
- Las Vegas
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Albuquerque
- New York
- New York, NY
- North Carolina
- Charlotte
- Raleigh
- North Dakota
- Ohio
- Columbus
- Oklahoma
- Oklahoma City
- Tulsa
- Oregon
- Portland
- Pennsylvania
- Philadelphia
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Memphis
- Nashville
- Texas
- Arlington
- Austin
- Dallas
- El Paso
- Fort Worth
- Houston
- San Antonio
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Virginia Beach
- Washington
- Seattle
- West Virginia
- Wisconsin
- Milwaukee
- Wyoming
- Districts & Territories
- Guam
- Puerto Rico
- Washington, D.C.
Rank – State Sides | Full Name | Company | Location | Sides | Profile |
---|---|---|---|---|---|
Not Ranked | Julie Tate | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 337.0 | |
Not Ranked | David Dion | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 337.0 | |
Not Ranked | Quincy Smith | ERA Matt Fischer Realtor | Yuma, AZ | 227.0 | |
Not Ranked | Kim Panozzo | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 148.0 | |
Not Ranked | Dave Panozzo | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 148.0 | |
Not Ranked | Christine McConnaughay | Realty Executives McConnaughay | Yuma, AZ | 144.0 | |
Not Ranked | Eric Brossart | KW Realty Phoenix | Tempe, AZ | 142.0 | |
Not Ranked | Michelle Burleson | RE/MAX Prestige Properties | Kingman, AZ | 139.6 | |
Not Ranked | Antonio Moreno | RE/MAX Portfolio Homes | Vail, AZ | 107.0 | |
Not Ranked | Katrina Barrett | Walt Danley Local Luxury Christie’s International Real Estate | Phoenix, AZ | 103.0 | |
Not Ranked | Laurie Lundeen | Coldwell Banker Realty | Green Valley, AZ | 100.5 | |
Not Ranked | Julie Moon | CENTURY 21 Highland Realty, Co. | Kingman, AZ | 98.0 | |
Not Ranked | Charles Delong | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 96.0 | |
Not Ranked | Javier Avila | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 96.0 | |
Not Ranked | Rebecca M Durfey | Keller Williams Realty Professional Partners | Glendale, AZ | 95.0 | |
Not Ranked | Janice Delong | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 93.0 | |
Not Ranked | Eleazar Medrano | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 87.0 | |
Not Ranked | Elizabeth Suto | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 81.0 | |
Not Ranked | Peter Fife | Coldwell Banker Northland | Prescott, AZ | 80.0 | |
Not Ranked | Tracee Matthews | CENTURY 21 Towne & Country | Mesa, AZ | 80.0 | |
Not Ranked | Sultan Abbas | RE/MAX Prestige Properties | Kingman, AZ | 77.2 | |
Not Ranked | Dayv Morgan | HomeSmart Premier | Casa Grande, AZ | 77.0 | |
Not Ranked | Sarah Palmer | Realty Executives | Yuma, AZ | 77.0 | |
Not Ranked | Christopher Karas | Compass | Scottsdale, AZ | 76.0 | |
Not Ranked | Scott Grigg | Grigg’s Group powered by The Altman Brothers | Phoenix, AZ | 76.0 | |
Not Ranked | Lisa Dixon | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 73.0 | |
Not Ranked | Nichole Katz | RE/MAX Fine Properties | Scottsdale, AZ | 73.0 | |
Not Ranked | Kelly Broaddus | eXp Realty | Flagstaff, AZ | 69.0 | |
Not Ranked | Tom Garrow | Coldwell Banker Realty | Sedona, AZ | 69.0 | |
Not Ranked | Hai “Kim” Bigelow | Redfin | Mesa, AZ | 68.0 | |
Not Ranked | Nikkie Miller | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 66.0 | |
Not Ranked | Julia Grimes | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 66.0 | |
Not Ranked | Scott Grimes | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 66.0 | |
Not Ranked | Lori Kabrick | EXIT Realty Living | Tempe, AZ | 66.0 | |
Not Ranked | Cynthia Thompson | RE/MAX Alliance Group | Gilbert, AZ | 62.0 | |
Not Ranked | Rebekah Liperote | Redfin | Phoenix, AZ | 61.0 | |
Not Ranked | Sanjog Gopal | eXp Realty | Phoenix, AZ | 61.0 | |
Not Ranked | Amanda Clark | Keller Williams Southern Arizona | Tucson, AZ | 59.6 | |
Not Ranked | Andrea Garcia | Keller Williams Realty Sonoran Living | Scottsdale, AZ | 59.5 | |
Not Ranked | Mindy Terlesky | RE/MAX Prestige Properties | Kingman, AZ | 58.5 | |
Not Ranked | Nicole Van Den Bosch | Realty Executives Arizona Territory | Show Low, AZ | 58.0 | |
Not Ranked | Julie Bonsness | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 58.0 | |
Not Ranked | Stephanie Cosand | RE/MAX A Bar Z Realty | Arizona City, AZ | 58.0 | |
Not Ranked | Kimberly Lotz | Redfin | Mesa, AZ | 57.0 | |
Not Ranked | Ronald Lacombe | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 57.0 | |
Not Ranked | Adam Bailey | RETSY | Scottsdale, AZ | 57.0 | |
Not Ranked | Angela Larson | KW Realty Phoenix | Tempe, AZ | 57.0 | |
Not Ranked | Alejandro Avila | HomeSmart (AZ) | Yuma, AZ | 55.0 | |
Not Ranked | Kayla Rodriguez | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 55.0 | |
Not Ranked | Stacey Bell | Long Realty Company | Green Valley, AZ | 54.0 | |
Not Ranked | Virginia Cleven Pc | ERA Four Feathers Realty, LC | Sierra Vista, AZ | 54.0 | |
Not Ranked | Lisa Roberts | Russ Lyon Sotheby’s International Realty | Scottsdale, AZ | 53.0 | |
Not Ranked | Katie Shook | Redfin | Peoria, AZ | 53.0 | |
Not Ranked | Praveen Samala | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 53.0 | |
Not Ranked | Carla Henderson | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 53.0 | |
Not Ranked | Nathan Randleman | Keller Williams Realty East Valley | Phoenix, AZ | 53.0 | |
Not Ranked | Tamie Aguilera | RE/MAX Fine Properties- The Aguilera Team | Show Low, AZ | 52.5 | |
Not Ranked | Kayli Morgan | Redfin | Chandler, AZ | 52.0 | |
Not Ranked | Jackie Oceguera | HomeSmart Premier | Phoenix, AZ | 52.0 | |
Not Ranked | Kristie Falb | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 52.0 | |
Not Ranked | Michelle Metcalf | RE/MAX Signature | Green Valley, AZ | 51.0 | |
Not Ranked | Gene Rusco | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 50.0 | |
Not Ranked | Phillip Shaver | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 50.0 | |
Not Ranked | Nicole Loos | RE/MAX Prestige Properties | Kingman, AZ | 50.0 | |
Not Ranked | Michael Olvera | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 50.0 | |
Not Ranked | Lori Webster | HomeSmart Lifestyles | Queen Creek, AZ | 49.0 | |
Not Ranked | Scott Cook | RE/MAX Solutions | Gilbert, AZ | 49.0 | |
Not Ranked | Hollis Angus | Redfin | Tucson, AZ | 48.0 | |
Not Ranked | Gilbert Moreno | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 48.0 | |
Not Ranked | Melanie Lakovich | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 48.0 | |
Not Ranked | Brian Cunningham | eXp Realty | Gilbert, AZ | 47.0 | |
Not Ranked | Kathy Scott | Redfin | Phoenix, AZ | 47.0 | |
Not Ranked | Max Shadle | Redfin | Phoenix, AZ | 47.0 | |
Not Ranked | Lonnie Williams | Redfin | Tucson, AZ | 47.0 | |
Not Ranked | Ivan Mendoza | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 47.0 | |
Not Ranked | Carol Ratliff | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 46.0 | |
Not Ranked | Melissa Matus | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 46.0 | |
Not Ranked | Trina Alberta Oesterle | Coldwell Banker Realty | Green Valley, AZ | 45.7 | |
Not Ranked | Sherri Vis | Redfin | Tucson, AZ | 45.0 | |
Not Ranked | Michelle Visintin | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 45.0 | |
Not Ranked | Jennifer Schumacher | Russ Lyon Sotheby’s International Realty | Scottsdale, AZ | 44.8 | |
Not Ranked | Karen Lopez | RE/MAX Prestige Properties | Kingman, AZ | 44.6 | |
Not Ranked | Gary Brasher | Russ Lyon Sotheby’s International Realty | Tubac, AZ | 44.4 | |
Not Ranked | Audre Skakoon | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 44.0 | |
Not Ranked | Justin Cook | RE/MAX Solutions | Gilbert, AZ | 44.0 | |
Not Ranked | Rory Huff | ERA Young Realty & Investment | Payson, AZ | 43.5 | |
Not Ranked | Sacha Blanchet | Coldwell Banker Realty | Phoenix, AZ | 43.0 | |
Not Ranked | Brenda Amans | HomeSmart Premier | Casa Grande, AZ | 43.0 | |
Not Ranked | Donna Allman | RE/MAX Solutions | Gilbert, AZ | 43.0 | |
Not Ranked | Mitzi Van Meter | RE/MAX Solutions | Gilbert, AZ | 43.0 | |
Not Ranked | Jill Vicchy Heimpel | RE/MAX Classic | Mesa, AZ | 42.5 | |
Not Ranked | Edward Harsh | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 42.0 | |
Not Ranked | Bruno Arapovic | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 42.0 | |
Not Ranked | James Kuttner | RE/MAX Professionals | Glendale, AZ | 42.0 | |
Not Ranked | Craig Hieber | ERA Matt Fischer Realtor | Yuma, AZ | 42.0 | |
Not Ranked | Laura Ford | RE/MAX Five Star Realty | Parker, AZ | 42.0 | |
Not Ranked | August Palmisano | Keller Williams Integrity First Realty | Mesa, AZ | 41.5 | |
Not Ranked | Denice Osbourne | Long Realty Company | Tucson, AZ | 41.0 | |
Not Ranked | Eileen Gow | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 41.0 | |
Not Ranked | Helen Graham | Long Realty Company | Tucson, AZ | 41.0 | |
Not Ranked | Chuck Bills | RE/MAX Professionals | Glendale, AZ | 41.0 | |
Not Ranked | Stephanie Sandoval | HomeSmart Lifestyles | Queen Creek, AZ | 40.0 | |
Not Ranked | Mary Kennedy | HomeSmart (AZ) | Scottsdale, AZ | 40.0 |
2023 Arizona Housing Market Summary
Arizona started 2023 with a total of 16,332 single-family homes on the market, with a median home price of $470,000 and an average price per square foot of $281. By the end of the year, inventory had decreased to 14,636 homes on the market (-10%), with a median home price of $509,992 (+8%) and an average price per square foot of $307 (+9%).
At the start of 2023, the median days on market (DOM) was 77 days – by the end of the year, median DOM had decreased to 63 days. Arizona started the year with 48% of homes taking a price cut (for reference, 35% is the national average for price reductions in a ‘normal’ year.) By the end of the year, about 40% of Arizona homes for sale had taken a price cut.
Finally, Altos’ proprietary Market Action Index (MAI) shows that Arizona started 2023 as a seller’s market, with an MAI score of 39; by the end of the year, the MAI had dropped to 34 – a balanced buyer and seller’s market.
This market summary is powered by Altos Research – click here to run a free report for your area.
Frequently Asked Questions
-
How are real estate transaction sides defined?
A transaction side represents one side of a transaction: the buyer side or the seller side. If an agent represents both the buyer and the seller, the transaction side is counted twice.
-
How is real estate sales volume defined?
Real estate sales volume is defined as the total dollar value of all real estate transactions facilitated by an agent or a brokerage. This encompasses the sum of the sale prices of all properties sold, and not the profit or commission made from these sales.
-
What are the classifications of team size?
Small: 2-5 licensed agents
Medium: 6-10 licensed agents
Large: 11-20 licensed agents
Mega: 21+ licensed agents
-
What time period is the data used in the rankings from?
The RealTrends Agent Rankings reflect the previous calendar year. For example, the 2023 rankings show data from calendar year 2022.
-
Additional questions?
View the full Rankings FAQ page here.