<< return to 2021 Market Leaders
Asheville
| Company | Closed Sides 2020 |
|---|---|
| Beverly-Hanks & Associates | 4,063 |
| Keller Williams Realty Asheville | 3,112 |
| Keller Williams Great Smokies | 1,309 |
| Company | Closed Volume 2020 |
|---|---|
| Beverly-Hanks & Associates | $1,664,461,346 |
| Keller Williams Realty Asheville | $988,536,333 |
| Keller Williams Great Smokies | $306,189,290 |
Charlotte
| Company | Closed Sides 2020 |
|---|---|
| Hanna Holdings / Allen Tate | 9,952 |
| RE/MAX Executive | 6,293 |
| Keller Williams Realty WINWIN Charlotte Partners | 4,877 |
| Keller Williams Realty Fort Mill | 4,405 |
| Keller Williams Ballantyne Area | 3,807 |
| Keller Williams Realty | 3,725 |
| Coldwell Banker United/RBG | 3,166 |
| Wilkinson ERA Real Estate | 3,066 |
| Helen Adams Realty | 2,277 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Carolinas Realty | 1,249 |
| Company | Closed Volume 2020 |
|---|---|
| Hanna Holdings / Allen Tate | $3,327,122,795 |
| RE/MAX Executive | $2,177,726,744 |
| Keller Williams Realty WINWIN Charlotte Partners | $1,541,604,472 |
| Keller Williams Realty Fort Mill | $1,317,373,291 |
| Keller Williams Realty | $1,238,598,493 |
| Keller Williams Ballantyne Area | $1,222,293,582 |
| Helen Adams Realty | $1,121,850,550 |
| Coldwell Banker United/RBG | $1,005,802,000 |
| Wilkinson ERA Real Estate | $962,476,106 |
| Dickens Mitchener | $764,265,1830 |
Fayetteville
| Company | Closed Sides 2020 |
|---|---|
| Coldwell Banker Sea Coast / Advantage | 4,153 |
| Keller Williams Realty Fayetteville Profit Shares | 2,036 |
| ERA Strother Real Estate | 1,449 |
| Company | Closed Volume 2020 |
|---|---|
| Coldwell Banker Sea Coast / Advantage | $987,508,426 |
| Keller Williams Realty Fayetteville Profit Shares | $383,388,848 |
| Keller Williams Pinehurst | $263,922,166 |
Greensboro/Winston-Salem/High Point
| Company | Closed Sides 2020 |
|---|---|
| Hanna Holdings / Allen Tate | 5,035 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Carolinas Realty | 3,894 |
| Keller Williams Realty | 2,888 |
| Keller Williams Realty Elite | 2,528 |
| Keller Williams Realty Central NC | 2,365 |
| Keller Williams Realty of Greensboro | 2,031 |
| Realty ONE Group Results | 1,229 |
| Leonard Ryden Burr Real Estate | 1,058 |
| Company | Closed Volume 2020 |
|---|---|
| Berkshire Hathaway HomeServices Carolinas Realty | $1,210,315,017 |
| Hanna Holdings / Allen Tate | $1,206,902,268 |
| Keller Williams Realty | $578,773,124 |
| Keller Williams Realty Elite | $554,558,204 |
| Keller Williams Realty Central NC | $526,624,871 |
| Keller Williams Realty of Greensboro | $443,944,038 |
| Leonard Ryden Burr Real Estate | $346,053,793 |
| Realty ONE Group Results | $220,332,300 |
Raleigh/Durham/Chapel Hill
| Company | Closed Sides 2020 |
|---|---|
| Coldwell Banker Howard Perry & Walston Realty | 7,230 |
| Coldwell Banker Sea Coast / Advantage | 5,518 |
| Long & Foster/Fonville Morisey/HomeServices | 4,583 |
| Keller Williams Realty Jay Crow Group | 4,449 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Carolinas Realty | 2,838 |
| Fathom Realty | 2,441 |
| Hanna Holdings / Allen Tate | 2,157 |
| RE/MAX United | 2,087 |
| Keller Williams Realty Platinum – Garner/Clayton | 1,273 |
| Keller Williams Taylor Group | 1,157 |
| Company | Closed Volume 2020 |
|---|---|
| Coldwell Banker Howard Perry & Walston Realty | $2,607,066,825 |
| Long & Foster/Fonville Morisey/HomeServices | $1,627,894,221 |
| Coldwell Banker Sea Coast / Advantage | $1,528,823,299 |
| Keller Williams Realty Jay Crow Group | $1,430,382,926 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Carolinas Realty | $1,185,598,403 |
| Hanna Holdings / Allen Tate | $892,542,601 |
| RE/MAX United | $764,400,255 |
| Fathom Realty | $709,343,250 |
| Keller Williams Realty Apex | $436,343,695 |
| Hodge & Kittrell Sotheby’s International Realty | $381,406,802 |
Wilmington
| Company | Closed Sides 2020 |
|---|---|
| Coldwell Banker Sea Coast / Advantage | 10,667 |
| Intracoastal Realty Corp | 4,513 |
| Keller Williams Realty | 3,404 |
| CENTURY 21 Sweyer & Associates | 2,796 |
| Company | Closed Volume 2020 |
|---|---|
| Coldwell Banker Sea Coast / Advantage | $2,800,623,354 |
| Intracoastal Realty Corp | $1,915,497,578 |
| Keller Williams Realty | $949,708,347 |
| CENTURY 21 Sweyer & Associates | $685,226,575 |
